08 Eylül 2026
weather
11°
Son Dakika Sivas Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.358,81 -0.28 2.363,85 2.348,02 13:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.703,81 0.43 1.712,83 1.698,43 13:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.588,11 0.11 1.598,79 1.585,91 13:26
BIST 100 14.094,53 -0.40 14.159,18 14.085,78 13:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.109,01 -0.40 14.173,01 14.101,17 13:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.094,84 -0.40 14.158,77 14.087,01 13:26
BIST 100-30 20.261,95 -1.00 20.301,11 20.229,78 13:26
BIST 30 16.696,66 -0.20 16.793,24 16.682,47 13:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.020,32 -0.16 17.117,37 17.007,61 13:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.697,05 -0.20 16.791,63 16.684,64 13:26
BIST 50 12.824,42 -0.38 12.891,27 12.815,92 13:26
50-30 8.415,18 -1.63 8.452,27 8.400,88 13:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.498,27 -0.99 8.539,21 8.482,81 13:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.412,00 -1.63 8.449,08 8.397,71 13:26
500 17.641,37 -0.33 17.709,45 17.632,93 13:26
ADANA 45.045,59 5.10 45.483,85 43.825,94 13:26
ALTIN TAHVILI 14.942,48 -0.24 14.974,79 14.902,53 13:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.890,47 -0.23 14.922,65 14.850,65 13:26
ANA 60.431,38 -0.32 60.528,75 60.307,99 13:26
ANKARA 47.609,60 -0.96 48.098,70 47.464,12 13:26
ANTALYA 13.747,90 -0.08 13.858,47 13.699,48 13:26
ARACI KURUMLAR 110.261,65 0.17 110.360,47 109.887,78 13:26
AYDIN 6.208,05 -2.48 6.379,73 6.203,18 13:26
BALIKESIR 11.383,14 0.00 11.418,98 11.291,26 13:26
BANKA 16.792,43 0.54 16.966,91 16.708,19 13:26
BANKA DISI LIKIT 10 20.509,07 -0.40 20.742,49 20.483,93 13:26
BILISIM 7.811,91 -2.65 7.839,70 7.808,33 13:26
BURSA 21.094,71 -0.45 21.304,49 21.081,92 13:26
DENIZLI 10.623,90 -0.26 10.699,03 10.597,77 13:26
ELEKTRIK 763,28 -0.67 765,10 761,55 13:26
FIN KIR FAKTORING 63.352,74 -0.21 63.494,76 61.948,11 13:26
GAYRIMENKUL YO 6.238,10 1.32 6.261,76 6.168,59 13:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.247,62 1.32 6.271,32 6.178,01 13:26
GERI ALIM 13.529,24 0.33 13.559,25 13.437,96 13:26
GIDA ICECEK 15.672,09 0.25 15.678,28 15.579,34 13:26
GIRISIM SERMAYESI YO 10.936,82 -0.07 10.951,13 10.818,31 13:26
HALKA ARZ 416.845,78 -0.87 417.011,95 413.810,90 13:26
HIZMETLER 12.464,81 -0.45 12.504,34 12.439,22 13:26
HOLDING VE YATIRIM 14.488,41 -0.47 14.572,69 14.484,98 13:26
ILETISIM 2.527,60 -0.18 2.543,80 2.507,72 13:26
INSAAT 23.182,92 -0.19 23.337,03 23.115,37 13:26
ISTANBUL 17.688,35 -0.60 17.763,42 17.683,42 13:26
IZMIR 20.506,38 0.78 20.558,58 20.268,71 13:26
KATILIM 100 17.763,48 -1.02 17.927,73 17.758,00 13:26
KATILIM 30 17.395,37 -1.32 17.551,56 17.389,73 13:26
KATILIM 50 17.342,26 -0.99 17.498,56 17.335,82 13:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.485,24 0.07 18.634,58 18.477,10 13:26
KATILIM TEMETTU 17.415,57 -1.05 17.569,13 17.397,68 13:26
KATILIM TUM 19.370,29 -0.92 19.547,22 19.360,39 13:26
KAYSERI 33.437,55 0.21 33.564,74 33.353,48 13:26
KIMYA PETROL PLASTIK 20.427,46 0.73 20.857,24 20.395,63 13:26
KOBI SANAYI 41.537,54 -0.15 41.845,52 41.459,61 13:26
KOCAELI 45.154,92 -0.42 46.377,52 45.065,80 13:26
KONAKLAMA 1.681,86 0.96 1.684,16 1.658,98 13:26
KONYA 8.036,27 1.12 8.078,10 7.943,07 13:26
KURUMSAL YONETIM 13.082,04 -0.76 13.207,54 13.072,67 13:26
LIKIT BANKA 15.010,95 0.66 15.180,61 14.925,75 13:26
MADENCILIK 15.606,38 1.21 15.654,41 15.314,17 13:26
MALI 19.312,00 -0.17 19.366,08 19.250,24 13:26
MANISA 4.549,46 -0.48 4.563,32 4.424,59 13:26
MENKUL KIYM YO 4.898,95 0.49 4.906,45 4.842,45 13:26
METAL ANA 27.765,53 -0.73 28.167,52 27.737,45 13:26
METAL ESYA MAKINA 28.472,44 -0.70 28.722,36 28.452,36 13:26
ORMAN KAGIT BASIM 7.774,58 1.32 7.844,90 7.664,01 13:26
PERAKENDE TICARET 34.780,67 -0.38 34.873,91 34.581,37 13:26
SIGORTA 73.036,73 -0.12 73.281,51 72.580,72 13:26
SINAI 19.591,99 0.07 19.744,69 19.578,23 13:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.591,95 0.07 19.742,93 19.578,92 13:26
SPOR 1.951,66 0.42 1.970,44 1.926,15 13:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.180,34 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.774,78 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.501,82 -0.15 18.624,96 18.494,94 13:26
SURDURULEBILIRLIK 25 18.397,15 -0.00 18.528,34 18.390,20 13:26
TAS TOPRAK 13.262,15 0.02 13.385,66 13.197,53 13:26
TEKIRDAG 48.148,25 0.91 48.200,86 47.682,79 13:26
TEKNOLOJI 46.600,15 -1.72 47.040,63 46.391,84 13:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 44.819,84 -1.02 45.019,78 44.715,30 13:26
TEKSTIL DERI 3.970,70 -1.06 4.022,79 3.962,00 13:26
TEMETTU 16.332,50 -0.58 16.456,71 16.325,42 13:26
TEMETTU 10 YIL 16.758,02 -0.50 16.850,13 16.741,38 13:26
TEMETTU 25 18.722,33 -0.22 18.905,66 18.711,75 13:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.929,39 -0.07 18.083,99 17.920,06 13:26
TEMETTU 5 YIL 15.377,70 -0.25 15.452,77 15.343,46 13:26
TICARET 36.530,34 -0.29 36.620,51 36.364,67 13:26
TOPTAN TICARET 54.347,91 0.37 54.694,91 54.252,40 13:26
TUM 18.104,53 -0.33 18.166,09 18.096,17 13:26
TUM-100 74.526,69 -0.15 74.648,71 74.401,39 13:26
TURIZM 1.778,03 0.40 1.794,88 1.772,31 13:26
ULASTIRMA 35.713,01 -0.86 35.912,20 35.608,75 13:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.163,76 -0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.749,85 -0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.292,75 -0.31 16.354,16 16.285,44 13:26
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.811,93 0.10 1.846,18 1.810,45 13:26
GARANTI BBVA IKLIM 10.737,54 -0.12 10.833,82 10.733,67 13:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.115,85 -0.18 1.120,81 1.112,66 13:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.178,47 1.19 24.409,55 23.910,94 13:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.401,14 -0.13 10.463,45 10.395,84 13:26
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.384,89 0.21 1.390,49 1.380,95 13:26
QNB TEMIZ ENERJI 163,85 -1.77 164,22 162,99 13:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.280,48 -0.23 1.290,44 1.279,88 13:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 12.647,04 0.47 12.688,13 12.544,40 13:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,33 -0.14 12.265.275,66 13:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,60 -0 7.481.704,08 13:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,87 0.68 28.886.345,47 13:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,50 1.52 8.490.881,10 13:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,24 1.09 119.138.769,74 13:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 -1.18 36.981.898,00 13:26
ADGYO ADRA GMYO 59,50 -0.25 21.640.364,95 13:26
AEFES ANADOLU EFES 18,80 0.05 327.810.346,53 13:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,46 0.48 7.036.079,99 13:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 256,75 1.08 14.948.245,00 13:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,98 -1.62 93.847.055,00 13:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,95 0.52 34.349.834,59 13:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,19 -0.14 566.333,08 13:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,90 -0.10 33.730.003,76 13:24
AHSGY AHES GMYO 14,34 0.77 12.647.152,69 13:25
AKBNK AKBANK 73,05 -0 8.666.055.733,60 13:26
AKCNS AKCANSA 250,00 0.48 27.892.722,60 13:26
AKENR AKENERJI 10,31 -0.29 21.568.230,82 13:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,55 0.79 18.318.103,79 13:23
AKFIS AKFEN INSAAT 17,58 -3.30 103.693.814,16 13:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,06 2.58 88.334.250,28 13:26
AKGRT AKSIGORTA 6,14 -0.65 22.928.788,52 13:26
AKHAN AKHAN UN 38,36 -1.13 46.601.320,10 13:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 252,25 1.06 1.582.561,45 13:26
AKSA AKSA 11,37 4.22 331.869.739,68 13:26
AKSEN AKSA ENERJI 78,85 -0.76 189.522.834,55 13:26
AKSGY AKIS GMYO 9,86 -0.20 6.316.388,84 13:19
AKSUE AKSU ENERJI 30,84 -1.66 46.627.920,88 13:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,10 -1.87 747.032,16 13:26
ALARK ALARKO HOLDING 113,20 -0.61 173.451.136,00 13:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,89 -0 34.024.397,19 13:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 34,64 -0.17 515.549.667,10 13:26
ALCAR ALARKO CARRIER 686,50 0.44 13.746.658,50 13:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,70 -1.38 7.285.785,70 13:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,80 0.30 20.207.624,20 13:26
ALGYO ALARKO GMYO 3,55 -0 25.210.273,97 13:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,20 1.99 24.709.390,59 13:26
ALKIM ALKIM KIMYA 16,20 3.38 19.359.395,10 13:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 462,00 0.43 131.852.977,75 13:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,24 -0.23 377.090.496,71 13:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,50 5.87 361.451.732,77 13:26
ALVES ALVES KABLO 1,29 3.20 100.380.070,49 13:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 216,20 0.65 300.307.967,00 13:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,90 0.34 6.078.766,85 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,60 -0 41.656.037,80 13:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,00 -0.31 38.639.732,34 13:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,30 -1.24 13.567.255,10 13:26
ARCLK ARCELIK 92,55 -0.91 44.087.009,65 13:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 82,85 -1.02 80.882.508,85 13:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,18 3.91 19.307.454,12 13:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,52 1.89 51.435.692,30 13:26
ARMGD ARMADA GIDA 184,60 4.89 138.486.865,20 13:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,86 -2.53 23.605.625,02 13:26
ARTMS ARTEMIS HALI 43,08 -1.87 10.554.976,70 13:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,54 0.65 5.097.061,63 13:26
ASELS ASELSAN 387,00 -1.40 4.767.615.939,25 13:26
ASGYO ASCE GMYO 11,12 -1.07 25.740.116,99 13:26
ASTOR ASTOR ENERJI 298,75 -0.75 2.892.144.064,50 13:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 47,78 -0.04 7.620.472,10 13:26
ATAGY ATA GMYO 9,68 -2.22 1.697.212,88 13:23
ATAKP ATAKEY PATATES 41,54 0.39 5.606.734,54 13:26
ATATP ATP YAZILIM 301,75 -1.31 73.743.916,25 13:26
ATATR ATA TURIZM 13,21 2.40 117.735.894,46 13:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,90 -1.13 583.551,50 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,95 -0 1.082.146,28 13:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 132,90 -0.82 4.988.002,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,24 3.64 31.349.198,31 13:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,72 1.08 17.236.182,04 13:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,39 -2.44 35.389.659,44 13:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,40 0.74 4.312.891,85 13:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,41 -0.08 2.596.602,15 13:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 442,00 0.57 11.819.543,75 13:26
AYDEM AYDEM ENERJI 25,34 -0.78 22.074.479,14 13:26
AYEN AYEN ENERJI 30,70 0.66 6.847.861,62 13:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 1.90 181.873,98 12:55
AYGAZ AYGAZ 321,50 0.94 378.129.613,75 13:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,70 0.27 4.954.582,20 13:25
BAGFS BAGFAS 27,40 2.09 18.150.099,82 13:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 167,30 -0.83 145.038.105,70 13:26
BAKAB BAK AMBALAJ 38,16 -0.31 3.367.936,38 13:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,90 -0.06 682.227,05 12:55
BALSU BALSU GIDA 8,50 8.70 509.755.276,05 13:26
BANVT BANVIT 150,50 -0 5.904.951,20 13:23
BARMA BAREM AMBALAJ 8,96 -6.18 8.117.530,31 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,98 1.67 124.532,64 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,82 -0.53 2.846.985,20 13:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,23 -0 10.388.701,23 13:25
BEGYO BATI EGE GMYO 3,39 0.30 3.496.540,68 13:24
BERA BERA HOLDING 13,99 0.87 41.058.482,87 13:26
BESLR BESLER GIDA 13,10 0.23 15.281.355,43 13:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,40 -0.18 184.660.038,54 13:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 80,15 -2.85 226.811.862,55 13:26
BEYAZ BEYAZ FILO 22,14 2.03 12.695.153,50 13:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 127,90 1.75 23.501.729,20 13:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,70 0.98 7.338.653,24 13:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,68 5.19 22.416.158,20 13:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 122,80 -9.97 62.141.343,60 13:22
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 290,00 -2.36 36.090.355,75 13:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 414,75 -0.78 1.431.079.974,50 13:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,10 0.34 12.307.378,90 13:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,13 -0.54 99.599.402,21 13:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,14 0.21 40.198.039,14 13:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,24 1.42 2.853.912,02 13:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,29 4.09 815.950.724,62 13:26
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,88 -1.22 438.630.203,33 13:26
BLCYT BILICI YATIRIM 2,19 -2.67 50.858.267,01 13:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,60 -5.43 42.905.297,02 13:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,27 1.58 4.541.753,67 13:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,18 -0.32 27.591.171,88 13:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,35 -0.78 7.769.022,96 13:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,58 -0.92 116.292.076,42 13:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,00 -9.91 241.199.617,44 13:26
BORSK BOR SEKER 7,00 2.94 154.660.755,35 13:26
BOSSA BOSSA 6,43 -0.16 4.467.895,11 13:26
BRISA BRISA 77,00 0.85 3.380.109,80 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,50 -1.71 1.423.000,64 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,72 0.26 893.199,50 13:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,15 -2.15 27.699.148,00 13:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,20 9.96 226.448.156,27 13:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,35 1.40 1.309.166,20 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 715,50 -1.72 558.130.274,50 13:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.694,00 1.56 80.815.093,00 13:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 22,38 -5.49 52.854.646,80 13:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,80 -1.81 391.282.382,52 13:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,71 0.71 12.221.444,85 13:26
BULGS BULLS GSYO 30,84 -1.97 36.704.653,14 13:26
BURCE BURCELIK 32,42 -0.06 10.300.959,80 13:25
BURVA BURCELIK VANA 600,00 -2.04 8.960.910,00 13:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,70 9.94 82.043.544,20 13:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,84 -0.17 7.628.073,30 13:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 -0 86.367.192,22 13:26
CASA CASA EMTIA PETROL 70,20 1.59 243.274,40 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 63,50 -2.16 154.240.456,70 13:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,30 -0.19 104.224.367,20 13:26
CELHA CELIK HALAT 25,68 5.16 32.926.836,58 13:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,25 0.47 36.238.294,25 13:26
CEMTS CEMTAS 8,83 -0.23 5.736.011,27 13:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,45 -2.36 32.645.143,09 13:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,10 -0.41 3.714.639,28 13:25
CGCAM CAGDAS CAM 32,50 0.31 34.612.456,04 13:26
CIMSA CIMSA 45,10 0.36 145.187.569,26 13:26
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 161,50 4.60 1.992.371.139,70 13:26
CLEBI CELEBI 1.450,00 0.28 11.095.107,00 13:25
CMBTN CIMBETON 1.560,00 2.97 46.403.893,00 13:26
CMENT CIMENTAS 243,80 -1.65 666.266,60 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,28 0.88 24.984.948,15 13:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,10 -0.84 2.501.754,80 13:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 24,78 -4.69 35.049.707,54 13:26
CRFSA CARREFOURSA 282,00 -3.67 357.245.653,25 13:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,76 -0.16 18.207.277,64 13:26
CVKMD CVK MADEN 15,35 -2.60 327.428.261,77 13:26
CWENE CW ENERJI 31,90 -0.31 1.066.205.020,16 13:26
DAGI DAGI GIYIM 9,75 -4.69 54.923.878,35 13:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,90 -0.25 84.846.673,32 13:25
DARDL DARDANEL 1,58 0.64 5.971.093,01 13:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,04 -0.66 9.444.032,91 13:26
DENGE DENGE HOLDING 2,62 2.34 81.021.641,12 13:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,07 -0 11.713.627,92 13:25
DERIM DERIMOD 34,88 -0.74 1.801.288,14 13:24
DESA DESA DERI 9,79 -0 5.191.157,81 13:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,68 -0.49 10.769.572,16 13:26
DEVA DEVA HOLDING 94,70 0.42 13.274.585,25 13:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 92,30 -2.48 12.973.707,85 13:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,28 1.40 2.206.826,40 13:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,10 0.14 4.483.478,24 13:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,30 -2.50 274.491,64 12:55
DITAS DITAS BDY 19,00 -4.14 19.578.435,72 13:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,08 1.00 14.583.965,03 13:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,42 -1.70 47.240.688,63 13:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,16 0.12 6.182.978,53 13:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,56 0.22 13.343.433,29 13:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 165,50 1.22 81.335.962,60 13:26
DOCO DO-CO 11.485,00 0.97 12.803.375,00 13:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,18 0.79 4.391.590,12 13:25
DOFRB DOF ROBOTIK 116,60 3.46 306.017.913,80 13:26
DOGUB DOGUSAN 66,00 -3.79 14.411.285,90 13:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,36 -2.11 118.285.685,84 13:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,28 -0.36 3.908.350,38 13:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.387,00 -0.13 1.030.270.597,00 13:26
DUNYH DUNYA HOLDING 120,70 0.67 28.746.451,80 13:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,14 0.78 4.989.775,93 13:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,24 1.14 9.363.789,62 13:26
DYOBY DYO BOYA 13,33 0.91 7.186.818,49 13:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,40 1.09 8.825.701,46 13:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,95 1.61 19.123.787,60 13:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,85 1.46 200.568.531,70 13:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,68 -0.12 70.169.093,32 13:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 316,75 0.56 14.924.511,25 13:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,41 -0.57 38.430.199,05 13:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,66 0.22 13.594.013,26 13:26
EFOR EFOR YATIRIM 18,50 2.32 353.645.715,45 13:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.537,50 9.98 125.881.242,50 13:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,08 -0.84 11.496.516,74 13:25
EGEPO NASMED EGEPOL 14,14 -2.82 45.194.044,31 13:25
EGGUB EGE GUBRE 107,30 0.28 32.019.335,50 13:26
EGPRO EGE PROFIL 38,26 2.41 45.834.847,14 13:26
EGSER EGE SERAMIK 2,96 -0 1.532.956,61 13:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,22 0.47 75.581.060,38 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,87 -0.45 1.298.578.082,83 13:26
EKIM EKIM TURIZM 17,84 0.17 49.450.878,63 13:26
EKIZ EKIZ KIMYA 58,50 0.78 109.395,90 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,85 0.62 18.122.417,19 13:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 -0.35 3.263.853,24 13:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,08 -0.76 26.863.073,66 13:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,93 -0.46 15.645.138,41 13:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,40 0.25 186.434,20 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 65,95 -1.49 156.025.699,75 13:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,12 -0.47 19.105.644,72 13:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,80 0.09 238.120.509,44 13:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,30 1.15 221.897.321,70 13:26
ENKAI ENKA INSAAT 88,45 -0.62 483.722.565,10 13:26
ENPRA ENPARA BANK 56,30 -0 808.130,20 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,54 -0.22 19.607.665,25 13:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,32 -0 18.407.656,88 13:26
EPLAS EGEPLAST 5,56 0.18 12.068.945,95 13:20
ERBOS ERBOSAN 147,30 -0 1.584.059,70 13:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 45,00 0.09 20.984.848,04 13:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,12 -0.52 2.065.871.866,20 13:26
ERSU ERSU GIDA 23,10 -0 1.110.324,28 13:19
ESCAR ESCAR FILO 45,04 -1.92 27.804.009,94 13:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,15 -0.58 24.159.664,32 13:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,48 -1.69 50.528.583,18 13:26
ETILR ETILER GIDA 6,09 -1.46 18.891.205,34 13:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,14 -0.19 8.710.437,53 13:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,81 -0.71 2.529.854,76 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,84 1.76 4.413.857,84 13:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 70,65 -3.02 725.049.842,95 13:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,97 2.58 98.618.684,15 13:26
EUYO EURO YAT. ORT. 4,70 -1.26 2.904.944,66 13:21
EYGYO EYG GMYO 2,65 1.15 5.847.290,32 13:26
FADE FADE GIDA 16,05 0.25 15.059.324,45 13:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,93 -0 89.456.584,28 13:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,79 3.51 15.889.649,43 13:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,00 1.48 5.055.358,75 13:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,74 -0.21 13.318.223,74 13:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,49 0.68 6.975.580,41 13:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 113,10 1.53 78.891.505,70 13:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,41 2.12 37.954.005,98 13:22
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,02 -0.68 19.477.039,78 13:26
FROTO FORD OTOSAN 80,45 1.00 1.517.069.430,10 13:26
FZLGY FUZUL GMYO 8,10 0.12 28.396.054,82 13:26
GARAN GARANTI BANKASI 132,90 -0.45 2.478.282.151,00 13:26
GARFA GARANTI FAKTORING 26,62 1.22 14.063.750,72 13:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 285,00 -3.23 6.984.711,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,79 0.35 10.251.992,30 13:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,86 -0 4.959.976,46 13:26
GENIL GEN ILAC 11,48 1.06 108.597.676,87 13:26
GENKM GENTAS KIMYA 11,05 1.10 220.889.012,90 13:26
GENTS GENTAS 5,19 -0 14.123.113,51 13:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,58 -0.54 154.833.038,46 13:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,80 -3.44 442.039.682,35 13:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 79,80 4.79 638.630.518,40 13:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,49 -1.29 788.936,84 13:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,30 0.59 8.922.711,50 13:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,30 2.81 320.413.239,70 13:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,98 -0 6.342.605,62 13:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,72 1.15 9.001.614,69 13:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,05 6.35 132.941.513,55 13:26
GOKNR GOKNUR GIDA 17,60 3.71 54.214.676,11 13:26
GOLDA GOLDA GIDA 12,27 -0.65 92.587.839,76 13:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 300,25 1.09 19.896.117,00 13:26
