01 Ekim 2026
weather
11°
Son Dakika Sivas Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.980,29 2.36 1.998,35 1.930,23 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.570,63 1.74 1.590,67 1.542,28 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.454,28 1.56 1.470,51 1.429,40 18:10
BIST 100 12.249,04 2.53 12.363,77 11.936,19 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.252,78 2.45 12.367,12 11.944,22 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.249,04 2.53 12.362,17 11.936,19 18:10
BIST 100-30 14.958,65 2.49 15.057,38 14.651,25 18:10
BIST 30 15.218,47 2.54 15.373,25 14.806,49 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.483,75 2.27 15.650,08 15.089,88 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.218,47 2.54 15.370,99 14.806,49 18:10
BIST 50 11.451,79 2.52 11.566,90 11.154,95 18:10
50-30 6.349,34 2.34 6.417,92 6.243,32 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.648,31 2.47 6.712,73 6.524,68 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.346,94 2.34 6.415,49 6.240,96 18:10
500 14.528,18 2.18 14.649,68 14.153,33 18:10
ADANA 31.444,74 6.69 32.111,49 29.914,92 18:10
ALTIN TAHVILI 14.279,99 -0.28 14.393,27 14.252,63 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.257,32 -0.28 14.370,42 14.230,33 18:05
ANA 33.138,77 0.61 33.313,47 31.955,97 18:10
ANKARA 39.587,41 7.26 39.609,59 36.789,77 18:10
ANTALYA 8.747,67 7.32 8.765,50 8.153,39 18:10
ARACI KURUMLAR 56.317,75 1.61 56.642,86 55.439,98 18:10
AYDIN 3.008,06 1.04 3.147,95 2.893,04 18:09
BALIKESIR 8.448,11 5.12 8.502,06 8.115,50 18:09
BANKA 15.699,83 1.94 15.981,42 15.307,88 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.882,76 3.33 19.013,25 18.240,21 18:10
BILISIM 4.466,02 5.26 4.485,06 4.242,95 18:10
BURSA 18.178,65 3.43 18.256,33 17.657,24 18:10
DENIZLI 8.523,69 -0.45 8.746,66 8.333,97 18:10
ELEKTRIK 609,00 2.35 612,14 592,55 18:10
FIN KIR FAKTORING 23.654,74 -7.06 23.737,51 23.455,49 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.157,74 1.54 5.186,77 5.060,79 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.165,62 1.54 5.194,69 5.068,51 18:10
GERI ALIM 12.361,89 1.33 12.484,82 12.132,16 18:10
GIDA ICECEK 12.396,39 0.85 12.560,23 12.172,60 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 6.539,75 1.46 6.654,16 6.396,01 18:10
HALKA ARZ 215.643,52 -0.94 217.254,50 210.220,81 18:10
HIZMETLER 10.818,12 0.58 10.942,36 10.718,69 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.781,11 0.50 10.881,42 10.595,42 18:10
ILETISIM 2.504,16 1.68 2.551,59 2.460,54 18:09
INSAAT 16.330,82 1.02 16.495,87 15.969,76 18:10
ISTANBUL 14.166,33 1.18 14.296,61 13.929,25 18:10
IZMIR 14.892,08 0.11 15.122,54 14.551,96 18:10
KATILIM 100 14.323,91 3.12 14.402,72 13.877,49 18:10
KATILIM 30 14.073,39 2.87 14.170,94 13.662,36 18:10
KATILIM 50 14.311,95 2.91 14.408,81 13.892,13 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.039,70 2.69 17.173,40 16.564,14 18:10
KATILIM TEMETTU 14.700,47 3.05 14.783,88 14.278,12 18:10
KATILIM TUM 16.369,18 3.45 16.461,63 15.818,58 18:10
KAYSERI 24.193,35 3.65 24.332,67 23.076,87 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 18.231,99 2.96 18.352,75 17.411,91 18:10
KOBI SANAYI 25.733,42 2.46 25.956,41 24.680,93 18:10
KOCAELI 42.909,84 3.24 43.123,79 40.802,83 18:10
KONAKLAMA 1.068,84 3.97 1.084,64 1.015,67 18:10
KONYA 6.583,57 5.40 6.635,84 6.285,27 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.941,52 3.87 12.011,19 11.513,38 18:10
LIKIT BANKA 14.118,50 2.16 14.369,62 13.750,68 18:10
MADENCILIK 13.160,28 -2.30 13.696,90 12.878,71 18:10
MALI 14.742,38 1.01 14.909,84 14.486,50 18:10
MANISA 2.271,31 1.16 2.330,94 2.204,83 18:10
MENKUL KIYM YO 3.751,42 3.42 3.764,64 3.563,58 18:09
METAL ANA 23.988,38 1.98 24.300,77 23.331,06 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.160,12 4.06 20.204,42 18.744,30 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.508,57 1.68 4.566,22 4.311,84 18:10
PERAKENDE TICARET 33.842,94 -1.52 35.094,60 33.835,27 18:10
SIGORTA 65.215,23 1.13 66.101,79 64.303,32 18:10
SINAI 15.971,71 2.34 16.070,21 15.371,68 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.931,08 2.31 16.030,11 15.343,99 18:10
SPOR 1.541,94 3.68 1.549,61 1.493,02 18:09
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.163,97 -0 1.163,97 1.163,97 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.771,89 -0 1.771,89 1.771,89 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.404,34 2.40 17.586,74 17.023,75 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.463,28 2.09 17.674,87 17.112,87 18:10
TAS TOPRAK 9.935,68 1.73 10.067,56 9.750,08 18:10
TEKIRDAG 37.060,69 3.97 37.166,13 35.752,97 18:10
TEKNOLOJI 39.705,94 9.07 39.741,20 36.897,49 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.602,67 6.26 31.723,26 29.882,40 18:10
TEKSTIL DERI 3.029,31 3.07 3.073,55 2.938,31 18:10
TEMETTU 15.062,98 2.80 15.185,49 14.646,65 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.640,61 2.87 15.805,08 15.315,82 18:10
TEMETTU 25 17.960,44 0.99 18.190,06 17.690,00 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.088,57 1.24 17.316,38 16.840,00 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.354,53 2.58 14.527,41 14.073,71 18:10
TICARET 32.995,20 -1.63 34.112,83 32.990,09 18:10
TOPTAN TICARET 24.135,97 -3.24 24.468,23 23.691,52 18:10
TUM 14.749,62 2.14 14.868,16 14.366,26 18:10
TUM-100 50.310,33 0.85 50.550,70 48.701,90 18:10
TURIZM 1.432,98 2.55 1.447,86 1.401,94 18:10
ULASTIRMA 32.933,43 1.54 33.338,81 32.619,39 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.130,75 -0 1.130,75 1.130,75 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.721,32 -0 1.721,32 1.721,32 17:25
YILDIZ 13.865,85 2.52 13.989,45 13.516,01 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.622,91 2.03 1.648,43 1.601,11 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.106,35 2.67 10.211,23 9.868,23 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.041,57 2.71 1.053,38 1.020,45 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.040,77 1.90 22.305,14 21.628,94 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.338,06 2.56 9.421,06 9.108,41 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.293,54 2.22 1.305,04 1.266,99 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 95,71 -0.18 96,42 92,95 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.171,88 3.93 1.182,63 1.140,08 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.813,36 3.38 9.906,92 9.440,59 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,31 4.11 56.533.087,01 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,65 10.00 23.027.372,43 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 9,48 9.98 167.285.519,54 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 90,00 6.51 9.277.317,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 25,42 2.09 39.518.183,04 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,65 4.84 116.260.623,88 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,58 3.05 38.887.644,28 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,81 0.74 489.702.719,66 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,05 3.46 11.225.468,47 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,00 2.06 23.705.220,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,80 1.02 131.368.050,18 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,35 4.65 33.057.291,55 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,61 0.15 1.648.716,56 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,60 3.00 305.352.705,34 18:10
AHSGY AHES GMYO 7,01 -9.90 225.914.294,97 18:10
AKBNK AKBANK 67,55 0.82 17.835.942.178,25 18:10
AKCNS AKCANSA 206,40 0.68 196.870.374,00 18:10
AKENR AKENERJI 8,18 6.65 55.480.004,34 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,53 3.27 40.113.150,08 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 17,70 4.73 298.878.171,38 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,60 3.75 181.540.518,51 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,23 2.35 41.268.067,84 18:10
AKHAN AKHAN UN 25,00 -0 60.420.876,46 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,70 2.30 13.923.859,20 18:10
AKSA AKSA 10,48 2.24 145.267.263,46 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 72,35 -0.75 489.062.183,35 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,37 -0.85 34.733.815,62 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,75 5.85 38.471.218,26 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,68 -0.59 6.450.237,77 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 101,90 3.29 469.779.330,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 0.96 130.280.545,36 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,68 6.88 259.500.974,12 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 609,50 2.61 18.895.301,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 85,75 4.00 26.339.287,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 30,28 9.31 59.417.909,02 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,02 4.14 121.069.292,37 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,25 6.66 16.982.619,12 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 11,91 0.51 22.044.506,62 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 147,30 -9.96 230.229,90 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,36 -0.29 906.209.185,20 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,55 5.53 376.833.424,21 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,53 -5.36 8.074.086,26 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 40,80 -9.97 332.193,60 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,22 6.49 11.272.068,93 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,50 0.92 79.335.850,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,08 1.69 57.376.798,76 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 98,55 1.34 22.290.875,85 18:10
ARCLK ARCELIK 81,00 0.37 265.844.720,95 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,80 9.96 277.437.107,05 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,71 6.15 7.984.261,59 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,21 1.62 41.070.689,24 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 116,90 -9.94 197.617.739,20 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,55 6.29 60.638.145,97 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 34,40 -0.06 13.756.160,66 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,23 7.89 15.978.167,88 18:10
ASELS ASELSAN 370,00 9.96 26.070.898.458,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,11 3.06 31.233.149,23 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 209,60 9.97 32.329.186.852,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,70 2.55 9.765.918,14 18:10
ATAGY ATA GMYO 8,44 4.33 1.269.372,46 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 33,00 0.98 10.442.730,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 242,00 10.00 187.596.995,60 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,50 -3.34 336.779.604,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,65 9.95 785.693,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,76 5.08 6.112.471,87 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,30 8.75 2.241.692,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,58 8.57 12.006.701,04 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,70 6.37 19.645.532,16 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,05 4.81 9.114.784,67 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,00 5.85 30.448.088,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,30 6.04 1.027.956,09 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 360,00 7.30 18.705.593,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,94 1.87 67.358.596,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,70 5.12 10.063.225,78 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,67 9.73 1.485.628,05 18:10
AYGAZ AYGAZ 295,00 2.52 266.756.122,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,25 4.50 9.721.020,34 18:10
BAGFS BAGFAS 22,62 5.41 18.386.384,00 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 142,50 -8.48 172.263.510,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,68 2.86 8.452.863,82 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,02 9.99 3.028.245,94 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,48 10.00 369.568.956,86 18:10
BANVT BANVIT 133,50 4.71 15.477.490,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 6,21 -2.51 3.990.977,46 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,35 3.37 833.806,39 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,52 6.74 29.092.798,62 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,89 7.43 6.656.007,91 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,64 3.94 7.943.085,02 18:10
BERA BERA HOLDING 12,48 8.05 165.100.804,89 18:10
BESLR BESLER GIDA 11,00 2.04 27.606.800,02 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,00 7.93 146.327.300,10 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 60,75 9.95 471.274.342,85 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 16,68 3.22 8.786.400,55 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 111,00 8.82 21.077.211,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 15,09 4.79 19.948.635,26 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,42 1.18 45.186.415,94 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 44,48 -10.00 473.845,44 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 86,80 -9.96 2.169.652,80 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 408,00 -2.51 5.008.941.003,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 52,75 -9.98 377.537.289,85 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,22 -0.16 204.268.641,71 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,08 -2.03 96.453.821,17 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,56 4.94 3.565.315,12 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1.90 221.591.699,75 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,46 5.61 53.488.937,99 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,75 -0 37.962.003,38 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,20 4.95 35.537.574,38 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,24 10.00 14.982.709,26 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,68 8.71 153.608.816,16 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,74 5.71 25.917.451,64 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,56 5.08 37.508.890,68 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,58 5.33 42.488.291,50 18:10
BORSK BOR SEKER 5,49 4.57 29.790.252,41 18:10
BOSSA BOSSA 6,04 2.72 4.451.647,37 18:10
BRISA BRISA 72,20 5.09 16.515.078,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,85 -4.41 2.769.261,90 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,84 2.28 3.506.536,87 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,45 9.94 18.322.846,22 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,87 -0.55 139.323.588,94 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,29 4.89 1.236.771,21 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 670,50 7.28 1.213.866.499,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.486,00 4.87 70.820.690,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,38 -9.89 476.732.268,26 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,92 3.23 494.803.423,52 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,05 4.12 17.338.526,74 18:10
BULGS BULLS GSYO 12,18 -0.49 99.000.901,00 18:10
BURCE BURCELIK 24,88 4.27 22.920.931,88 18:10
BURVA BURCELIK VANA 373,00 6.57 12.449.254,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 74,95 5.94 35.666.193,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,22 -3.07 16.710.573,06 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,10 7.84 649.820.615,63 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 44,80 9.27 536.376,98 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,42 5.01 52.034.733,82 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,85 0.52 334.633.020,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 27,02 0.15 62.186.390,32 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,12 2.63 23.972.855,83 18:10
CEMTS CEMTAS 7,80 3.04 7.037.198,66 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 5,90 3.51 81.245.933,79 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,02 0.74 54.567.237,15 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 20,42 5.26 51.508.327,91 18:10
CIMSA CIMSA 41,24 -1.06 406.858.059,06 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 131,00 3.39 1.606.755.331,60 18:10
CLEBI CELEBI 1.365,00 3.17 20.725.739,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.237,00 2.57 14.276.197,00 18:10
CMENT CIMENTAS 231,00 -2.37 962.074,40 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,70 7.59 8.938.006,43 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 84,45 7.72 3.487.542,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,01 9.88 34.165.767,72 18:10
CRFSA CARREFOURSA 204,10 4.83 294.207.036,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,84 5.78 6.322.830,33 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,66 4.54 353.149.414,11 18:10
CWENE CW ENERJI 19,60 7.99 906.761.091,71 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,46 9.86 20.565.946,30 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,08 5.12 412.896.594,26 18:10
DARDL DARDANEL 1,19 9.17 16.769.926,68 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,43 6.52 13.643.428,46 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,82 1.68 23.384.088,29 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,63 1.88 18.448.346,79 18:10
DERIM DERIMOD 27,34 5.15 13.604.668,50 18:10
DESA DESA DERI 8,92 3.96 16.235.594,13 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,80 5.70 9.976.840,54 18:10
DEVA DEVA HOLDING 92,00 2.11 31.160.766,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,70 3.50 43.300.930,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,24 2.84 2.683.815,50 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,11 4.05 22.373.001,57 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,90 -0 1.584.050,90 18:10
DITAS DITAS BDY 8,53 -5.43 73.915.273,72 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 2.06 30.238.875,62 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,76 -9.99 33.404.796,88 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,80 9.85 20.952.701,72 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,04 7.73 9.824.618,89 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 145,20 0.69 127.550.666,40 18:10
DOCO DO-CO 10.440,00 -0.43 51.402.602,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,78 3.52 8.618.490,86 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 72,30 0.56 179.517.675,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,68 6.87 23.621.452,84 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,85 2.61 205.563.382,16 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,44 0.06 6.216.589,12 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 771,00 -9.98 2.197.350,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 29,28 -9.96 152.351.035,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,80 4.35 10.109.871,39 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,62 3.01 39.449.089,79 18:10
DYOBY DYO BOYA 10,55 4.66 9.538.722,10 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,50 1.56 7.422.451,05 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,20 3.70 36.797.320,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,90 2.77 279.436.503,55 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,72 -7.62 176.730.842,00 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 231,30 3.82 113.832.098,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,86 -10.00 121.624.448,40 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,00 4.17 20.940.938,06 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,10 3.68 329.758.367,64 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.205,00 2.66 192.185.335,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,87 -1.98 74.406.524,77 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,85 3.95 12.718.556,79 18:10
EGGUB EGE GUBRE 99,95 4.88 33.661.942,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 34,20 1.60 26.931.717,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,62 2.75 4.331.532,99 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,40 3.96 169.291.047,52 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,03 3.20 2.234.308.697,52 18:10
EKIM EKIM TURIZM 11,91 4.02 73.408.733,35 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 45,50 7.06 958.058,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,47 6.44 27.644.059,13 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,61 3.60 9.239.095,83 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,12 5.84 13.458.598,80 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,91 3.13 21.080.639,02 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,20 9.97 483.630,60 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,86 7.42 184.002.967,14 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,02 -1.21 52.354.719,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,53 2.34 1.100.178.005,81 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,70 3.13 297.618.941,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 82,65 0.24 1.099.000.089,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 41,66 -0.43 1.629.428,08 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,94 3.89 21.522.985,36 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,15 2.22 37.117.450,24 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,29 4.13 15.853.603,50 18:10
ERBOS ERBOSAN 119,40 2.67 8.630.867,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,04 5.07 15.640.205,24 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,62 1.89 3.507.833.369,78 18:10
ERSU ERSU GIDA 12,80 8.11 10.637.445,88 18:10
ESCAR ESCAR FILO 15,95 10.00 62.997.071,99 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,46 6.70 72.411.573,64 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,61 5.24 48.318.881,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,65 5.66 80.443.965,65 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,99 0.91 9.759.658,09 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,20 -0.61 1.871.839,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,55 0.74 4.108.189,14 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 54,35 8.48 1.645.064.662,82 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,92 5.80 63.522.701,96 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,90 9.86 6.659.856,88 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,94 -2.51 37.802.820,45 18:10
FADE FADE GIDA 11,83 6.00 12.827.106,00 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,41 3.43 211.742.235,79 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,28 3.63 21.333.573,82 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 272,50 6.03 21.756.961,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,47 9.83 200.467.997,27 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,01 9.78 32.692.709,69 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 99,15 8.18 111.310.762,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,62 8.72 45.706.295,99 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,36 9.93 33.917.049,38 18:10
FROTO FORD OTOSAN 75,45 2.58 1.415.165.006,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,11 -0.39 105.259.216,26 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 126,20 2.69 3.695.113.031,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,94 4.84 17.348.418,34 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 142,10 -9.95 4.264.515,80 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,07 6.51 26.358.797,59 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,80 6.54 7.424.225,94 18:10
GENIL GEN ILAC 5,55 -5.13 843.536.595,66 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 7,66 4.08 61.028.316,65 18:10
GENTS GENTAS 4,16 3.23 18.632.002,44 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,23 -9.97 230.632.438,01 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,60 7.14 694.379.371,22 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,54 0.28 176.824.949,56 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,28 1.48 1.159.488,64 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,08 3.89 15.975.260,12 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 142,00 7.58 482.026.773,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,80 7.78 12.233.101,34 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,84 0.70 64.907.882,04 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,95 3.22 132.290.806,96 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 15,20 4.76 44.769.862,17 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 8,30 4.01 174.208.115,40 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 253,00 1.00 43.370.220,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,19 4.78 15.837.263,82 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,43 0.83 23.247.828,39 18:10
