29 Temmuz 2026
weather
11°
Son Dakika Sivas Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.433,88 -1.25 2.466,44 2.425,95 17:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.649,99 -2.07 1.692,65 1.644,78 17:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.474,02 -2 1.512,43 1.469,40 17:26
BIST 100 13.496,16 -1.4 13.721,90 13.449,02 17:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.510,78 -1.39 13.734,42 13.465,31 17:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.497,21 -1.39 13.720,63 13.451,78 17:26
BIST 100-30 21.997,26 -1.62 22.370,30 21.884,05 17:26
BIST 30 15.291,64 -1.32 15.560,51 15.234,04 17:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.592,37 -1.3 15.860,60 15.533,36 17:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.293,73 -1.3 15.557,77 15.238,05 17:26
BIST 50 11.947,15 -1.3 12.147,11 11.898,96 17:26
50-30 8.802,45 -1.3 8.949,39 8.732,05 17:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.658,59 -1.52 8.821,22 8.620,42 17:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.799,13 -1.3 8.946,01 8.728,75 17:26
500 17.198,26 -1.38 17.457,16 17.140,68 17:26
ADANA 42.762,86 -3.93 44.760,71 42.498,52 17:26
ALTIN TAHVILI 13.305,49 -0.39 13.439,30 13.264,62 17:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.267,78 -0.39 13.401,21 13.227,02 17:26
ANA 64.653,34 -1.09 65.259,82 64.134,28 17:26
ANKARA 44.963,73 -1.38 45.880,56 44.950,59 17:26
ANTALYA 15.185,46 -0.63 15.281,83 14.830,75 17:26
ARACI KURUMLAR 102.446,47 -0.11 102.942,45 101.615,65 17:26
AYDIN 8.401,46 0.55 8.545,40 8.161,51 17:26
BALIKESIR 12.115,67 -3.03 12.558,15 12.064,50 17:26
BANKA 14.918,45 -3.36 15.544,37 14.864,43 17:26
BANKA DISI LIKIT 10 18.692,76 -1.18 19.082,03 18.627,42 17:26
BILISIM 10.466,81 -2.41 10.768,97 10.209,95 17:26
BURSA 20.064,70 -0.28 20.268,60 19.899,41 17:26
DENIZLI 10.675,97 -4.49 11.211,23 10.675,97 17:26
ELEKTRIK 794,85 -2.84 816,09 792,96 17:26
FIN KIR FAKTORING 51.573,81 3.29 51.800,63 47.413,01 17:26
GAYRIMENKUL YO 6.358,37 -1.23 6.451,48 6.349,07 17:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.368,08 -1.23 6.461,33 6.358,76 17:26
GERI ALIM 13.955,47 -1.39 14.189,11 13.920,84 17:26
GIDA ICECEK 17.398,27 -2.1 17.684,82 17.367,13 17:26
GIRISIM SERMAYESI YO 12.246,49 -2.71 12.610,43 12.215,81 17:26
HALKA ARZ 368.442,67 -2.85 373.331,95 362.997,71 17:26
HIZMETLER 12.524,92 -1.18 12.710,01 12.485,06 17:26
HOLDING VE YATIRIM 14.090,92 -0.56 14.266,56 14.009,30 17:26
ILETISIM 2.569,17 -0.56 2.599,39 2.562,06 17:26
INSAAT 21.872,92 -0.97 22.314,92 21.785,26 17:26
ISTANBUL 18.209,54 -1.15 18.466,25 18.110,97 17:26
IZMIR 18.568,72 -2.88 19.220,62 18.534,85 17:26
KATILIM 100 17.176,42 -1.45 17.444,10 17.109,45 17:26
KATILIM 30 16.979,27 -0.9 17.192,17 16.894,55 17:26
KATILIM 50 16.901,20 -1.15 17.157,28 16.828,77 17:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.457,33 -0.87 17.706,74 17.398,66 17:26
KATILIM TEMETTU 17.037,31 -1.32 17.329,59 16.935,52 17:26
KATILIM TUM 18.315,54 -1.39 18.609,42 18.258,01 17:26
KAYSERI 39.849,90 -2.45 40.969,59 39.809,96 17:26
KIMYA PETROL PLASTIK 16.840,43 -0.98 17.176,62 16.755,29 17:26
KOBI SANAYI 43.418,22 -3.29 45.112,26 43.309,77 17:26
KOCAELI 37.107,88 -0.4 37.766,94 36.914,98 17:26
KONAKLAMA 1.668,84 -3.53 1.733,96 1.661,79 17:26
KONYA 8.199,16 -1.66 8.408,11 8.154,54 17:26
KURUMSAL YONETIM 12.780,49 -1.27 13.018,24 12.753,42 17:26
LIKIT BANKA 13.243,64 -3.13 13.802,54 13.188,14 17:26
MADENCILIK 13.693,31 -3.69 14.268,36 13.658,14 17:26
MALI 18.363,87 -1.05 18.578,68 18.258,57 17:26
MANISA 5.601,16 -7.14 5.669,16 5.593,17 17:26
MENKUL KIYM YO 5.044,44 -2.11 5.161,00 5.023,67 17:26
METAL ANA 27.457,06 -2.3 28.231,25 27.372,09 17:26
METAL ESYA MAKINA 27.210,75 -1.9 27.754,63 27.144,87 17:26
ORMAN KAGIT BASIM 7.868,97 -1.65 7.987,90 7.865,47 17:26
PERAKENDE TICARET 33.263,51 -1.2 33.871,67 33.095,59 17:26
SIGORTA 74.455,36 -1.35 75.756,45 74.060,45 17:26
SINAI 18.452,12 -1.71 18.809,60 18.395,02 17:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.447,07 -1.74 18.807,10 18.395,02 17:26
SPOR 1.869,84 -0.97 1.920,60 1.859,55 17:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.171,18 0.01 1.171,18 1.171,18 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.723,17 0.05 1.723,17 1.723,17 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.451,92 -1.55 17.840,19 17.395,65 17:26
SURDURULEBILIRLIK 25 16.953,40 -1.6 17.366,40 16.888,25 17:26
TAS TOPRAK 13.805,68 -0.68 13.913,43 13.711,70 17:26
TEKIRDAG 45.363,20 -2.12 46.406,69 45.286,13 17:26
TEKNOLOJI 47.915,38 -1.85 48.945,88 47.736,43 17:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 46.634,04 -2.12 47.754,46 46.128,41 17:26
TEKSTIL DERI 4.045,87 -2.05 4.158,35 4.044,09 17:26
TEMETTU 15.489,24 -1.27 15.776,83 15.430,92 17:26
TEMETTU 10 YIL 15.693,78 -1.33 16.026,36 15.656,84 17:26
TEMETTU 25 17.370,83 -1.3 17.746,57 17.300,04 17:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.039,55 -1.41 17.424,03 16.975,89 17:26
TEMETTU 5 YIL 14.419,86 -1.6 14.753,83 14.383,38 17:26
TICARET 34.179,21 -0.95 34.793,89 34.026,99 17:26
TOPTAN TICARET 43.471,35 1.04 44.414,82 41.863,03 17:26
TUM 17.552,03 -1.38 17.808,81 17.497,88 17:26
TUM-100 74.496,92 -1.34 75.410,93 74.244,93 17:26
TURIZM 1.772,68 -0.62 1.785,34 1.759,65 17:26
ULASTIRMA 37.760,94 -0.97 38.073,72 37.459,80 17:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.154,48 0.01 1.154,48 1.154,48 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.698,59 0.05 1.698,59 1.698,59 17:25
YILDIZ 15.639,63 -1.43 15.896,19 15.591,16 17:26
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.811,00 0.97 1.817,61 1.781,00 17:26
GARANTI BBVA IKLIM 9.953,97 -1.68 10.189,02 9.919,05 17:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.092,12 -1.65 1.115,54 1.088,91 17:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.798,45 -2.3 24.502,54 23.718,24 17:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.796,54 -1.34 9.967,09 9.762,53 17:26
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.370,33 -0.54 1.386,29 1.366,12 17:26
QNB TEMIZ ENERJI 178,31 -2.13 182,03 177,17 17:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.246,97 -1.06 1.270,38 1.242,70 17:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.951,43 -2.42 14.322,05 13.865,66 17:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,97 -0,99 51.478.405,82 17:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,69 -2,89 24.562.492,92 17:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,11 -1,50 75.543.976,43 17:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,60 1,49 63.337.050,80 17:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,78 -2,11 31.677.634,54 17:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,87 -1,14 81.461.815,25 17:25
ADGYO ADRA GMYO 49,88 -0,24 28.464.982,79 17:25
AEFES ANADOLU EFES 21,48 -1,47 688.003.514,48 17:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,18 -1,30 14.435.405,66 17:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,70 -0,21 29.197.440,20 17:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,74 1,05 112.894.143,80 17:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,44 -2,40 39.120.247,12 17:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,33 -1,61 3.939.560,56 17:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,84 -2,53 55.605.576,18 17:25
AHSGY AHES GMYO 19,31 -0,46 16.180.156,37 17:25
AKBNK AKBANK 63,15 -4,03 11.179.195.434,50 17:25
AKCNS AKCANSA 233,00 -1,23 33.997.201,30 17:24
AKENR AKENERJI 10,08 -1,85 45.918.979,05 17:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -1,43 26.885.185,51 17:25
AKFIS AKFEN INSAAT 86,25 0,70 269.066.320,90 17:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,96 -4,24 216.034.274,82 17:25
AKGRT AKSIGORTA 6,62 -2,50 34.354.020,60 17:24
AKHAN AKHAN UN 43,00 -1,60 166.667.835,58 17:23
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,30 -1,14 2.359.685,10 17:23
AKSA AKSA 12,19 -2,01 195.844.263,10 17:25
AKSEN AKSA ENERJI 98,25 -8,09 760.617.211,75 17:25
AKSGY AKIS GMYO 9,19 -1,39 9.005.173,66 17:24
AKSUE AKSU ENERJI 47,84 -0,21 59.497.797,96 17:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,30 -2,54 1.576.619,53 17:25
ALARK ALARKO HOLDING 100,50 -2,90 225.279.256,50 17:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,88 -1,38 70.113.988,83 17:25
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 38,32 -0,73 6.811.657.722,48 17:25
ALCAR ALARKO CARRIER 745,00 -2,61 24.581.231,00 17:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 179,60 2,34 78.434.245,60 17:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,88 -3,19 85.993.258,12 17:25
ALGYO ALARKO GMYO 3,38 -2,87 93.663.034,40 17:25
ALKA ALKIM KAGIT 8,36 -3,80 17.798.091,72 17:25
ALKIM ALKIM KIMYA 15,95 -0,87 18.888.198,35 17:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 395,25 -0,69 358.811.047,75 17:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,83 -0,96 368.955.705,93 17:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,49 -2,76 109.265.494,75 17:25
ALVES ALVES KABLO 2,37 0,00 56.699.375,57 17:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 128,90 0,16 945.244.476,60 17:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,60 -2,44 18.679.319,15 17:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,50 1,31 168.603.600,70 17:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,50 -2,50 107.151.885,70 17:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,90 -7,98 68.506.101,50 17:25
ARCLK ARCELIK 97,70 0,21 195.140.872,15 17:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,05 1,42 187.519.522,05 17:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 23,14 -3,98 28.205.703,14 17:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,10 -3,09 90.598.200,88 17:25
ARMGD ARMADA GIDA 202,30 -0,54 150.865.466,10 17:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,33 -1,19 37.682.612,06 17:25
ARTMS ARTEMIS HALI 39,72 -6,54 73.646.364,04 17:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,81 -1,63 15.069.645,21 17:25
ASELS ASELSAN 352,75 -1,47 7.249.005.124,75 17:25
ASGYO ASCE GMYO 10,63 -3,19 28.229.224,89 17:25
ASTOR ASTOR ENERJI 278,00 0,18 5.079.357.936,00 17:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,75 -1,84 13.438.253,80 17:25
ATAGY ATA GMYO 10,36 -1,80 2.322.178,81 17:24
ATAKP ATAKEY PATATES 50,75 -0,29 6.462.480,65 17:23
ATATP ATP YAZILIM 215,70 -1,60 287.036.016,20 17:25
ATATR ATA TURIZM 14,06 -4,03 291.660.496,99 17:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,10 -4,76 2.089.290,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,18 -2,18 4.570.233,66 17:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 108,00 5,88 1.223.317,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,12 -4,21 15.790.023,23 17:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,84 -0,41 83.461.671,68 17:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,76 -1,57 10.119.379,18 17:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,85 -1,36 19.424.114,05 17:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,72 0,41 5.435.724,54 17:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 478,50 -2,99 40.599.067,00 17:24
AYDEM AYDEM ENERJI 23,76 -4,50 28.625.479,26 17:25
AYEN AYEN ENERJI 32,02 -2,91 38.938.606,12 17:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,72 1,92 429.072,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 264,25 -0,84 234.659.905,50 17:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,14 -1,90 18.789.791,82 17:24
BAGFS BAGFAS 23,52 -1,26 12.630.982,96 17:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,70 -0,85 51.399.991,70 17:25
BAKAB BAK AMBALAJ 46,06 0,92 10.863.666,14 17:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 -2,67 2.240.455,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,48 -3,53 744.202.094,46 17:25
BANVT BANVIT 168,80 9,54 129.397.820,80 17:25
BARMA BAREM AMBALAJ 27,86 -9,95 3.464.363,14 17:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,00 -1,29 907.912,65 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,86 -3,65 11.291.140,78 17:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,23 -2,98 13.790.923,88 17:23
BEGYO BATI EGE GMYO 3,54 -1,94 16.613.347,53 17:25
BERA BERA HOLDING 12,78 -2,37 62.717.048,94 17:25
BESLR BESLER GIDA 12,60 -1,33 41.995.906,13 17:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,24 -2,47 159.002.235,02 17:25
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 78,45 -2,49 2.118.547.589,10 17:25
BEYAZ BEYAZ FILO 24,64 -1,52 48.065.219,94 17:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,90 -4,07 44.160.010,90 17:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,58 -1,72 34.333.733,72 17:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,73 1,20 45.159.732,22 17:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 114,70 -9,97 854.645.952,00 17:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 330,25 9,99 538.324.942,75 17:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 385,25 -1,09 2.732.121.972,75 17:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,30 1,59 105.247.410,90 17:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,43 -3,87 133.728.004,77 17:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,56 2,03 128.842.673,57 17:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,92 -2,84 4.506.333,06 17:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,80 -2,70 152.267.727,51 17:25
BLCYT BILICI YATIRIM 19,75 -3,09 19.979.983,01 17:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,96 -0,44 21.383.596,52 17:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,64 -2,24 10.352.277,17 17:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,64 -0,68 107.406.577,22 17:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,18 3,34 55.540.690,63 17:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,22 0,05 27.833.907,06 17:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,57 -3,63 25.134.342,16 17:25
BORSK BOR SEKER 5,99 -1,80 32.678.280,28 17:25
BOSSA BOSSA 6,32 -5,81 30.909.025,15 17:25
BRISA BRISA 80,15 -0,37 8.653.583,65 17:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,70 0,86 2.587.829,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,48 -0,53 1.417.652,53 17:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,85 -2,13 16.950.141,30 17:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,71 -3,56 67.952.185,57 17:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,00 6,32 1.549.760,09 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 539,50 -4,68 475.071.061,00 17:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.705,00 -3,18 73.705.890,00 17:24
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,18 3,35 229.140.011,68 17:25
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,17 -1,71 514.709.762,24 17:25
BUCIM BURSA CIMENTO 5,01 -1,96 10.953.251,44 17:25
BULGS BULLS GSYO 38,42 -2,24 145.680.190,34 17:25
BURCE BURCELIK 35,94 -3,02 54.132.936,06 17:25
BURVA BURCELIK VANA 772,00 -4,69 18.311.372,50 17:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,60 -3,09 49.101.604,90 17:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,28 2,03 68.235.211,18 17:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,21 -1,63 275.023.299,65 17:25
CASA CASA EMTIA PETROL 69,00 -1,36 582.360,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 46,08 0,00 129.617.068,16 17:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 90,95 -1,03 566.278.552,45 17:25
CELHA CELIK HALAT 25,06 0,16 38.845.788,96 17:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,05 -0,49 37.271.726,03 17:25
CEMTS CEMTAS 9,11 2,47 74.362.723,85 17:25
CEMZY CEM ZEYTIN 12,38 -6,14 85.751.929,46 17:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,86 -0,82 25.079.951,62 17:25
CGCAM CAGDAS CAM 39,18 -1,80 91.067.617,96 17:25
CIMSA CIMSA 46,96 -0,80 317.844.440,22 17:25
CLEBI CELEBI 1.455,00 -1,02 79.153.259,00 17:25
CMBTN CIMBETON 1.565,00 -2,31 22.901.059,00 17:25
CMENT CIMENTAS 278,75 -0,36 629.555,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,41 -4,37 23.394.173,62 17:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,80 -1,86 5.314.032,00 17:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 44,52 -0,22 68.392.204,26 17:24
CRFSA CARREFOURSA 154,00 -1,53 49.123.639,50 17:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,28 -1,44 17.981.168,82 17:24
CVKMD CVK MADEN 36,68 0,49 524.249.358,08 17:25
CWENE CW ENERJI 38,20 0,53 1.374.383.770,44 17:25
DAGI DAGI GIYIM 8,78 -4,57 88.899.962,60 17:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,10 -2,05 2.027.391.742,77 17:25
DARDL DARDANEL 1,70 -1,73 32.986.705,39 17:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,38 -1,04 52.093.561,22 17:24
DENGE DENGE HOLDING 2,31 -2,94 31.592.158,57 17:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,29 -4,46 35.629.451,77 17:25
DERIM DERIMOD 33,94 0,00 3.363.443,84 17:25
DESA DESA DERI 9,19 -2,55 24.304.518,52 17:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,54 -0,72 48.311.569,66 17:25
DEVA DEVA HOLDING 70,15 -1,89 21.101.257,55 17:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,20 0,48 17.779.579,15 17:25
DGGYO DOGUS GMYO 34,64 -5,25 5.757.900,30 17:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,18 6,23 69.419.395,78 17:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,54 -3,11 436.963,46 13:55
DITAS DITAS BDY 23,60 -1,67 78.888.036,80 17:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,00 -0,50 41.533.842,57 17:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,58 -2,03 289.093.134,79 17:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,69 -5,34 40.480.661,67 17:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,04 -1,96 8.494.185,05 17:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,60 -1,04 119.052.660,30 17:25
DOCO DO-CO 10.872,50 0,79 52.537.055,00 17:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,06 -1,68 15.055.770,94 17:24
DOFRB DOF ROBOTIK 128,40 -7,82 810.853.761,60 17:25
DOGUB DOGUSAN 77,40 -2,03 14.597.381,60 17:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,34 0,66 217.532.740,30 17:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,52 -2,09 8.525.023,42 17:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.858,00 3,63 6.975.884.252,00 17:25
DUNYH DUNYA HOLDING 134,70 -2,74 82.959.906,10 17:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,68 -6,96 13.254.547,37 17:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,36 -4,82 21.943.527,46 17:25
DYOBY DYO BOYA 12,72 -3,78 17.187.837,41 17:25
DZGYO DENIZ GMYO 6,90 -1,29 14.204.903,21 17:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,40 -0,12 21.256.837,95 17:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 67,40 -1,96 197.779.931,10 17:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,52 -8,76 908.326.940,12 17:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 299,50 -2,76 87.479.590,50 17:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,64 0,00 24.605.000,54 17:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,42 0,12 15.629.622,06 17:25
EFOR EFOR YATIRIM 21,02 1,94 1.453.686.540,62 17:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.325,00 -0,93 32.993.997,50 17:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,98 -4,68 26.496.414,72 17:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,43 -1,44 65.208.055,44 17:25
EGGUB EGE GUBRE 92,60 -2,63 34.560.486,45 17:25
EGPRO EGE PROFIL 33,98 -0,12 16.123.904,36 17:25
EGSER EGE SERAMIK 2,85 -3,39 4.864.854,41 17:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 48,96 -3,91 531.423.057,15 17:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,99 -1,15 1.948.759.103,43 17:25
EKIM EKIM TURIZM 20,12 -5,09 293.315.335,99 17:25
EKIZ EKIZ KIMYA 65,75 -4,01 1.170.873,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,48 -3,18 38.957.621,10 17:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,20 -1,59 24.041.579,13 17:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,94 -3,21 30.112.498,52 17:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,30 -3,17 49.018.837,21 17:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,90 -0,71 368.700,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 50,20 -3,46 298.662.049,05 17:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,20 -4,76 51.363.502,90 17:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,27 -1,17 195.049.378,50 17:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,10 -0,46 595.126.607,90 17:25
ENKAI ENKA INSAAT 87,70 -1,18 650.936.268,50 17:25
ENPRA ENPARA BANK 60,00 0,00 1.319.631,30 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,60 -1,58 96.466.613,24 17:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,20 9,47 802.338.573,81 17:25
EPLAS EGEPLAST 5,68 5,97 62.383.373,34 17:25
ERBOS ERBOSAN 156,80 -2,00 6.162.214,20 17:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,90 -2,77 27.547.092,35 17:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,14 -1,64 4.359.406.521,34 17:25
ERSU ERSU GIDA 23,08 0,79 12.386.763,74 17:19
ESCAR ESCAR FILO 46,62 -0,51 98.771.979,86 17:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,33 -1,66 67.380.277,35 17:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,39 -3,14 101.685.909,38 17:25
ETILR ETILER GIDA 5,87 -0,51 84.222.567,38 17:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,09 -1,58 2.731.432,81 17:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,11 -0,88 1.038.521,27 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,97 -1,59 5.528.505,97 17:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,90 -3,96 1.427.563.897,55 17:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,86 -1,53 76.277.911,42 17:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,25 -4,02 4.358.569,96 17:22
EYGYO EYG GMYO 2,15 -3,59 8.332.198,36 17:25
FADE FADE GIDA 15,42 -0,52 41.215.244,65 17:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,10 -1,27 234.758.266,70 17:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,90 -1,98 4.585.154,77 17:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,00 0,53 12.523.268,50 17:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,06 -2,88 86.481.423,35 17:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,82 -3,19 20.597.941,16 17:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,90 -2,67 72.756.303,50 17:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,22 -0,89 122.611.716,37 17:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,04 -2,70 38.244.441,62 17:25
FROTO FORD OTOSAN 76,40 -1,48 1.569.019.320,75 17:25
FZLGY FUZUL GMYO 11,24 -4,18 240.527.881,90 17:25
GARAN GARANTI BANKASI 125,30 -1,65 3.376.593.505,20 17:25
GARFA GARANTI FAKTORING 26,40 -2,51 37.585.710,76 17:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 299,75 -2,68 1.519.122,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,38 0,47 27.732.197,98 17:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,50 -2,76 10.289.919,12 17:22
GENIL GEN ILAC 9,19 -1,82 192.059.515,87 17:25
GENKM GENTAS KIMYA 10,80 -6,33 157.655.062,18 17:25
GENTS GENTAS 5,50 -1,61 39.435.150,56 17:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,40 5,84 569.578.340,94 17:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,85 -1,42 629.632.160,00 17:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,50 -0,83 47.109.264,15 17:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,18 -1,06 1.940.126,08 17:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,60 -1,05 17.566.035,90 17:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,80 -1,67 312.959.391,50 17:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,06 -1,92 33.994.004,35 17:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,07 -0,43 35.816.439,15 17:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,80 0,95 94.288.623,18 17:25
