10 Ekim 2026
weather
11°
Son Dakika Sivas Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.963,94 0.96 1.977,14 1.954,33 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.588,23 -0.33 1.605,31 1.582,20 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.459,58 -1.53 1.493,58 1.458,03 18:10
BIST 100 12.265,98 0.43 12.331,53 12.208,10 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.276,35 0.43 12.339,84 12.220,37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.265,98 0.43 12.329,31 12.210,16 18:10
BIST 100-30 15.308,24 1.76 15.327,77 15.092,11 18:10
BIST 30 15.145,27 0.05 15.272,15 15.068,34 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.456,29 0.06 15.584,71 15.384,07 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.145,27 0.05 15.268,95 15.071,33 18:10
BIST 50 11.430,53 0.23 11.507,71 11.373,37 18:10
50-30 6.496,99 1.74 6.504,41 6.410,43 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.778,89 1.57 6.784,53 6.701,54 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.494,53 1.74 6.501,95 6.408,01 18:10
500 14.376,49 0.60 14.433,68 14.319,61 18:10
ADANA 31.554,50 2.56 32.020,85 31.030,68 18:10
ALTIN TAHVILI 14.484,51 1.87 14.534,02 14.373,93 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.460,79 1.87 14.510,22 14.350,39 18:05
ANA 30.994,88 0.89 31.352,55 30.606,89 18:10
ANKARA 38.139,11 1.34 38.684,11 37.759,45 18:10
ANTALYA 8.877,95 -0.24 9.200,78 8.863,53 18:10
ARACI KURUMLAR 55.962,55 1.45 56.514,10 55.193,85 18:10
AYDIN 3.035,75 3.85 3.067,31 2.931,71 18:09
BALIKESIR 8.408,31 3.25 8.472,29 8.224,86 18:10
BANKA 15.870,84 -0.26 16.009,74 15.779,42 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.584,54 0.36 18.693,33 18.482,73 18:10
BILISIM 4.395,87 0.08 4.480,93 4.379,54 18:10
BURSA 18.568,92 1.02 18.618,76 18.398,17 18:10
DENIZLI 8.617,92 1.13 8.716,93 8.482,79 18:09
ELEKTRIK 613,31 1.22 617,11 607,03 18:10
FIN KIR FAKTORING 15.900,94 -5.15 15.956,17 15.755,94 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.113,42 2.10 5.140,23 5.025,37 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.121,22 2.10 5.148,07 5.033,04 18:10
GERI ALIM 12.671,51 0.95 12.769,67 12.619,67 18:10
GIDA ICECEK 12.892,50 2.10 12.959,90 12.626,90 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 7.076,35 5.20 7.097,34 6.789,84 18:10
HALKA ARZ 195.165,28 0.65 197.727,22 191.697,41 18:10
HIZMETLER 10.795,61 1.16 10.832,98 10.714,26 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.495,89 -1.45 10.695,26 10.449,50 18:10
ILETISIM 2.519,53 -1.33 2.578,22 2.509,78 18:10
INSAAT 15.624,97 1.88 15.641,21 15.286,00 18:10
ISTANBUL 14.113,77 0.22 14.198,69 14.070,43 18:10
IZMIR 14.885,47 2.40 15.007,55 14.681,40 18:10
KATILIM 100 14.411,23 1.33 14.444,72 14.296,73 18:10
KATILIM 30 14.220,87 1.16 14.228,48 14.123,37 18:10
KATILIM 50 14.446,61 1.16 14.462,00 14.345,62 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.241,65 0.91 17.258,82 17.130,35 18:10
KATILIM TEMETTU 14.547,84 1.38 14.591,72 14.425,26 18:10
KATILIM TUM 16.253,27 0.87 16.315,28 16.173,19 18:10
KAYSERI 24.149,23 1.51 24.461,96 23.973,74 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 18.290,86 -0.45 18.488,30 18.125,54 18:10
KOBI SANAYI 26.487,48 1.00 26.772,55 26.083,33 18:10
KOCAELI 42.882,51 -0.87 43.429,57 42.471,93 18:10
KONAKLAMA 1.146,95 1.92 1.185,64 1.130,99 18:10
KONYA 6.363,20 2.10 6.428,09 6.250,77 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.915,95 0.54 11.959,77 11.839,04 18:10
LIKIT BANKA 14.271,00 -0.34 14.407,34 14.189,60 18:10
MADENCILIK 13.746,37 4.79 13.763,97 13.357,79 18:10
MALI 14.465,33 -0.30 14.573,30 14.410,03 18:10
MANISA 2.082,46 1.18 2.112,39 2.044,24 18:10
MENKUL KIYM YO 3.979,93 3.25 3.992,56 3.856,28 18:08
METAL ANA 24.111,45 1.21 24.286,41 23.927,74 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.311,78 1.11 19.684,71 19.050,60 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.683,81 2.54 4.754,31 4.578,35 18:10
PERAKENDE TICARET 33.567,19 0.75 33.881,80 33.413,40 18:10
SIGORTA 66.648,08 0.34 66.847,70 66.208,29 18:10
SINAI 16.011,48 0.93 16.094,55 15.902,59 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.974,30 1.06 16.066,10 15.853,86 18:10
SPOR 1.533,78 2.24 1.549,42 1.508,28 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.166,87 -0 1.166,87 1.166,87 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.782,87 -0 1.782,87 1.782,87 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.385,99 0.13 17.503,02 17.301,79 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.427,13 -0.33 17.615,24 17.338,63 18:10
TAS TOPRAK 9.983,78 1.89 10.055,94 9.863,27 18:10
TEKIRDAG 36.156,82 0.96 36.464,93 35.805,53 18:10
TEKNOLOJI 37.934,21 0.63 38.415,16 37.567,88 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 30.826,18 0.34 31.345,38 30.688,35 18:10
TEKSTIL DERI 3.064,71 0.79 3.111,19 3.045,90 18:10
TEMETTU 14.981,28 0.35 15.056,64 14.912,28 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.381,16 0.26 15.530,89 15.322,76 18:10
TEMETTU 25 18.032,38 -0.06 18.164,95 17.919,06 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.208,59 0.07 17.325,30 17.109,50 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.230,75 0.11 14.363,78 14.179,31 18:10
TICARET 32.726,77 1.01 32.974,73 32.522,97 18:10
TOPTAN TICARET 23.943,96 4.86 24.001,10 23.038,49 18:10
TUM 14.594,18 0.58 14.654,54 14.540,26 18:10
TUM-100 47.679,41 1.15 48.113,05 47.076,04 18:10
TURIZM 1.504,15 1.98 1.515,58 1.477,51 18:10
ULASTIRMA 33.163,41 1.30 33.411,36 32.845,39 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.134,31 -0 1.134,31 1.134,31 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.733,12 -0 1.733,12 1.733,12 17:25
YILDIZ 13.884,45 0.53 13.946,23 13.821,58 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.689,30 2.00 1.695,08 1.653,04 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.104,91 -0.11 10.185,79 10.056,66 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.040,63 0.06 1.048,61 1.036,35 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.125,98 0.27 22.271,35 22.044,80 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.308,28 0.16 9.359,06 9.265,84 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.303,87 0.98 1.310,27 1.296,49 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 86,18 0.39 87,15 85,31 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.166,08 0.74 1.171,19 1.160,69 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.358,15 -1.19 9.548,54 9.317,96 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,63 4.99 84.347.200,26 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,76 3.53 23.485.860,71 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,64 2.13 174.580.455,58 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,70 4.55 15.335.218,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 26,20 -0.98 44.090.215,14 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,60 3.45 71.992.232,04 18:10
ADGYO ADRA GMYO 43,00 -5.20 91.224.632,18 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,56 1.09 494.309.125,78 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,11 0.63 9.262.144,47 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,60 0.48 18.247.742,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,68 1.68 113.093.074,86 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,37 3.01 36.160.510,59 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,80 4.94 1.629.230,39 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 48,38 0.75 289.610.100,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,40 -1.99 145.087.958,80 18:10
AKBNK AKBANK 67,85 -0.44 6.609.867.940,70 18:10
AKCNS AKCANSA 221,40 -3.36 185.705.068,90 18:10
AKENR AKENERJI 7,95 2.19 25.257.523,55 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,46 2.50 49.471.649,13 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 17,83 5.01 181.519.312,24 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,81 1.60 98.650.037,01 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,19 -0 45.667.384,80 18:10
AKHAN AKHAN UN 30,26 2.86 41.241.741,62 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,10 1.14 3.733.837,60 18:10
AKSA AKSA 10,55 0.57 162.525.674,93 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 73,85 2.21 288.097.517,70 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,54 2.58 16.294.625,68 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,30 1.17 43.510.564,55 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,60 5.26 3.875.404,78 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 109,00 0.65 296.182.976,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,90 1.37 100.592.269,02 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,26 -1.07 90.334.356,98 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 596,00 0.76 7.976.785,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 80,35 1.64 21.780.740,95 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 29,62 1.09 30.503.995,76 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,94 2.44 37.976.645,03 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,12 1.83 8.040.488,08 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 11,85 0.34 7.998.958,99 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,40 -9.99 1.469.529,60 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,76 1.54 527.246.767,30 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,00 1.40 120.794.290,33 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,80 9.59 12.557.118,40 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,72 -9.95 1.126.846.714,78 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,24 3.26 94.345.748,21 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,50 2.58 80.517.414,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,04 -0.91 75.494.709,52 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 98,00 1.08 28.779.877,90 18:10
ARCLK ARCELIK 80,75 0.31 50.030.869,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,10 3.79 331.238.277,65 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,26 2.62 4.084.050,67 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,02 3.33 23.763.144,13 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 129,50 1.33 109.308.178,90 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,40 -0.29 35.383.024,86 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,40 1.33 13.442.967,92 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,22 3.39 6.467.045,59 18:10
ASELS ASELSAN 351,25 0.72 13.495.780.769,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,77 1.98 18.113.449,33 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 204,40 3.49 12.841.820.548,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,10 0.33 6.424.052,58 18:10
ATAGY ATA GMYO 8,52 0.71 636.474,59 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 35,48 0.51 21.850.844,74 18:10
ATATP ATP YAZILIM 236,10 -3.04 116.045.479,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 6,16 6.76 227.793.663,42 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,60 1.06 1.492.420,15 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,04 0.80 3.825.416,89 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 89,00 -0 2.362.785,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,14 -0.19 18.573.019,79 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,88 5.58 34.925.939,62 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 -0.35 12.466.811,61 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,75 0.30 26.576.670,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,41 -0.21 1.531.260,20 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 360,50 1.84 12.994.606,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,76 0.55 68.694.696,14 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,70 1.66 8.926.683,90 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,61 -4.88 1.019.668,01 18:10
AYGAZ AYGAZ 291,50 -1.19 171.113.148,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,01 -0 7.669.172,41 18:10
BAGFS BAGFAS 22,20 0.45 11.367.470,90 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 146,10 -0.61 286.107.725,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,02 0.32 7.382.575,88 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,45 -0.09 1.486.231,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 9,02 3.68 317.221.538,89 18:10
BANVT BANVIT 130,60 0.08 4.374.740,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 6,16 10.00 9.542.025,92 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,98 3.81 1.239.055,46 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,38 3.38 27.380.398,26 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,95 3.15 19.596.066,09 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,60 1.96 4.492.808,41 18:10
BERA BERA HOLDING 11,75 2.53 128.039.832,30 18:10
BESLR BESLER GIDA 11,33 2.91 20.737.412,56 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,16 1.82 64.187.042,98 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 57,80 0.87 398.787.220,45 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 17,10 1.79 9.556.659,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 107,90 1.79 7.636.887,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,37 3.68 17.725.933,00 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,73 3.32 14.532.977,72 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 23,66 -9.97 1.689.229,36 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 53,75 4.37 474.030.807,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 402,75 0.44 2.797.224.653,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,80 9.96 82.358.412,98 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,23 9.11 185.144.740,81 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,72 1.78 54.532.161,03 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,08 0.42 2.756.082,37 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 3.25 181.688.368,43 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,74 2.87 73.300.815,73 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,72 -0 32.339.891,17 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,20 -1.53 55.465.444,42 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,79 -1.01 6.446.514,90 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,06 -0.51 63.414.909,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,34 0.38 9.590.912,83 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,71 0.83 14.170.865,85 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,91 9.77 11.022.273,84 18:10
BORSK BOR SEKER 5,53 2.22 20.292.511,20 18:10
BOSSA BOSSA 5,64 0.53 1.501.265,60 18:10
BRISA BRISA 72,20 0.70 11.154.871,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,51 -4.12 1.950.138,63 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,04 0.50 1.715.038,53 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,60 -0.48 32.540.620,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,40 -0 30.849.494,38 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,85 4.73 972.983,50 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 659,00 -1.72 1.130.393.424,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.410,00 -1.26 45.347.711,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,18 9.96 193.733.838,37 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,08 7.77 824.556.891,91 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,01 1.01 10.508.490,38 18:10
BULGS BULLS GSYO 13,33 9.98 157.129.869,11 18:10
BURCE BURCELIK 25,72 -1.61 29.205.574,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 543,50 -3.46 38.149.928,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 72,40 1.33 33.155.145,35 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,80 9.98 36.155.678,04 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,09 2.83 233.498.227,47 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 45,12 -0.22 555.010,14 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,06 6.51 94.187.262,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,75 4.17 439.490.346,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 33,32 6.79 154.730.144,26 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,12 0.32 21.420.448,74 18:10
CEMTS CEMTAS 7,74 1.04 8.955.327,03 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 6,05 10.00 31.133.546,97 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,90 3.88 38.488.754,20 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 19,70 5.18 74.438.532,19 18:10
CIMSA CIMSA 41,28 0.39 257.828.485,04 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 119,00 -4.19 755.503.914,40 18:10
CLEBI CELEBI 1.337,00 0.15 18.941.350,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.255,00 3.55 16.920.071,00 18:10
CMENT CIMENTAS 237,90 0.55 328.592,20 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,68 1.82 10.614.196,37 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 100,60 -1.76 4.115.933,15 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,16 9.94 103.003.203,50 18:10
CRFSA CARREFOURSA 219,60 -3.43 204.343.051,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,78 10.00 29.195.662,44 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,90 7.67 950.332.226,64 18:10
CWENE CW ENERJI 19,07 -1.14 705.828.659,23 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,55 -4.64 40.495.997,11 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,20 4.58 342.356.704,31 18:10
DARDL DARDANEL 1,16 3.57 13.836.869,99 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,55 5.97 15.470.436,77 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,80 2.86 11.419.395,38 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,62 1.25 16.556.604,34 18:10
DERIM DERIMOD 26,80 -0.30 4.190.977,22 18:10
DESA DESA DERI 8,65 0.23 11.541.808,29 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,40 0.33 4.935.621,34 18:10
DEVA DEVA HOLDING 85,85 -1.32 20.941.214,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,35 3.37 21.608.270,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,16 0.55 1.380.131,46 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,01 2.56 31.478.752,63 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,10 -6.37 1.161.914,10 18:10
DITAS DITAS BDY 8,75 6.06 58.936.668,71 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,03 0.72 25.720.868,96 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,13 -9.75 1.243.860.390,40 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,59 1.54 13.786.827,45 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,16 0.48 5.410.655,35 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 144,50 1.12 83.136.032,40 18:10
DOCO DO-CO 10.817,50 1.91 21.542.090,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,42 2.00 4.696.417,64 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 75,00 3.09 182.809.312,85 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,28 2.37 16.978.431,16 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,66 1.58 143.259.105,24 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,90 3.18 2.488.991,75 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 410,50 -9.98 760.656,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 24,52 9.96 141.765.935,46 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,56 2.02 40.723.494,49 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,50 3.75 25.092.360,92 18:10
DYOBY DYO BOYA 10,33 1.67 6.832.977,17 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,76 4.16 53.219.031,70 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,50 3.53 78.279.912,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,30 -0.08 168.332.976,35 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,50 0.09 42.932.688,74 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 219,80 -0.09 96.159.975,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,17 4.25 101.242.353,06 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,22 0.28 15.106.776,50 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 16,87 9.97 426.256.409,63 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.132,50 5.99 200.707.940,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,65 7.56 33.807.062,69 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,80 6.23 40.372.363,99 18:10
EGGUB EGE GUBRE 97,80 -1.66 24.628.978,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,88 0.24 8.940.949,36 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,55 -1.54 3.278.532,85 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 31,00 1.77 223.323.663,48 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,85 1.22 2.032.556.006,51 18:10
EKIM EKIM TURIZM 19,42 8.07 583.864.918,86 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -2.70 775.528,15 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,35 1.82 21.664.210,72 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,51 0.67 6.371.169,96 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,22 1.15 6.502.350,03 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,68 9.87 18.870.901,10 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,50 -2.54 216.918,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,90 -0.22 119.911.090,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,52 3.30 31.975.902,27 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,28 0.92 554.625.024,46 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,40 0.35 247.908.634,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 83,50 2.33 681.351.937,10 18:10
ENPRA ENPARA BANK 41,00 -0 1.310.674,92 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,03 3.77 22.792.727,30 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,28 0.47 24.256.787,10 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,45 3.61 15.651.880,75 18:10
ERBOS ERBOSAN 116,00 1.13 2.694.178,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,44 2.72 11.954.526,42 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,32 1.97 2.318.150.731,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,98 0.35 6.383.413,48 18:10
ESCAR ESCAR FILO 16,28 10.00 45.417.928,03 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,33 0.93 48.155.527,28 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,51 1.62 27.960.738,52 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,37 1.66 26.668.643,74 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,50 9.52 12.237.867,34 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,00 -1.23 3.997.590,64 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,80 4.14 9.268.665,72 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 49,62 -0.72 678.186.384,23 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,79 1.82 43.691.849,01 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,39 -0 2.964.445,04 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,94 2.11 18.515.187,73 18:10
FADE FADE GIDA 11,89 4.67 23.192.669,53 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,42 1.68 154.736.232,06 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,26 -0.53 14.642.347,78 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 267,50 0.09 6.055.432,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,19 0.72 46.563.718,93 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,00 6.38 21.930.008,66 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,65 -0.28 116.460.141,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 7.14 90.282.688,37 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,80 3.21 23.780.400,74 18:10
FROTO FORD OTOSAN 74,65 0.34 799.628.047,10 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,36 1.90 64.189.716,43 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,30 0.62 2.136.349.290,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,20 2.65 15.012.485,60 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 151,50 9.94 3.231.646,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,92 -2.19 48.957.713,40 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,70 3.56 3.831.626,78 18:10
GENIL GEN ILAC 4,67 9.88 813.634.754,18 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 7,63 0.93 32.245.513,66 18:10
GENTS GENTAS 4,16 0.48 16.625.746,66 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,18 10.00 168.010.759,20 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,94 3.05 272.991.761,42 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,20 0.73 157.475.601,96 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,40 0.39 971.805,68 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,16 0.36 15.211.757,22 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 137,20 2.08 505.477.492,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,01 3.61 15.559.627,99 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,33 -1.25 43.387.412,64 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,00 6.24 312.988.610,32 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 14,34 2.50 23.897.384,03 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 8,24 -1.08 66.908.617,02 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 257,50 1.68 27.661.251,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,24 3.23 14.079.688,61 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,62 -0.16 35.061.094,92 18:10
