12 Aralık 2025
weather
11°
Son Dakika Sivas Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.821,48 0.22 1.823,49 1.820,05 10:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.610,08 0.69 1.613,32 1.606,13 10:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.426,14 1.23 1.427,96 1.415,01 10:26
BIST 100 11.289,32 0.5 11.308,30 11.269,51 10:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.293,76 0.51 11.307,12 11.271,80 10:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.291,46 0.51 11.304,81 11.269,51 10:26
BIST 100-30 20.615,08 0.45 20.620,94 20.564,41 10:26
BIST 30 12.254,60 0.52 12.283,20 12.233,65 10:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.556,93 0.54 12.580,71 12.532,47 10:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.257,38 0.54 12.280,63 12.233,65 10:26
BIST 50 9.800,17 0.58 9.814,68 9.776,59 10:26
50-30 8.566,45 0.85 8.571,52 8.517,98 10:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.448,21 0.85 8.453,21 8.400,41 10:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.563,21 0.85 8.568,28 8.514,76 10:26
500 14.109,53 0.44 14.128,15 14.092,44 10:26
ADANA 46.873,58 0.01 47.165,61 46.862,40 10:26
ALTIN TAHVILI 13.297,18 1.07 13.342,42 13.279,52 10:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.085,36 0.76 13.129,88 13.067,98 10:26
ANA 54.645,13 0.27 54.670,62 54.527,19 10:26
ANKARA 31.659,15 0.05 31.725,20 31.602,46 10:26
ANTALYA 14.173,50 -0.09 14.258,03 14.109,87 10:26
ARACI KURUMLAR 153.924,67 0.65 154.122,78 153.141,71 10:26
AYDIN 5.642,51 -0.23 5.686,01 5.633,33 10:26
BALIKESIR 11.167,74 0.05 11.225,34 11.156,35 10:26
BANKA 16.408,98 0.6 16.549,90 16.402,33 10:26
BANKA DISI LIKIT 10 13.795,26 0.49 13.820,95 13.767,83 10:26
BILISIM 5.198,23 0.41 5.201,82 5.184,19 10:26
BURSA 17.240,07 1.34 17.247,59 17.068,67 10:26
DENIZLI 8.870,85 0.01 8.916,09 8.868,82 10:26
ELEKTRIK 675,82 0.73 675,82 672,41 10:26
FIN KIR FAKTORING 18.364,56 0.88 18.587,95 18.121,13 10:26
GAYRIMENKUL YO 5.640,32 0.24 5.652,25 5.633,82 10:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.640,32 0.24 5.652,25 5.633,82 10:26
GERI ALIM 11.709,95 0.56 11.723,90 11.668,89 10:26
GIDA ICECEK 12.634,09 0.93 12.668,01 12.559,03 10:26
HALKA ARZ 162.577,11 0.25 162.940,43 161.846,92 10:26
HIZMETLER 10.789,32 0.34 10.804,37 10.778,55 10:26
HOLDING VE YATIRIM 12.681,56 0.49 12.707,74 12.646,67 10:26
ILETISIM 2.635,11 1.18 2.646,92 2.610,78 10:26
INSAAT 17.778,87 0.31 17.846,67 17.747,49 10:26
ISTANBUL 15.108,18 0.68 15.133,01 15.054,47 10:26
IZMIR 17.377,41 -0.91 17.593,90 17.348,37 10:26
KATILIM 100 12.453,38 0.39 12.454,72 12.427,95 10:26
KATILIM 30 11.881,42 0.23 11.902,23 11.853,78 10:26
KATILIM 50 12.430,57 0.34 12.439,44 12.406,80 10:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.812,66 0.38 13.819,09 13.779,60 10:26
KATILIM TEMETTU 12.775,45 0.7 12.778,94 12.719,21 10:26
KATILIM TUM 12.996,78 0.39 12.997,76 12.972,49 10:26
KAYSERI 38.705,33 -0.55 38.955,49 38.677,79 10:26
KIMYA PETROL PLASTIK 13.414,47 0.62 13.418,22 13.338,30 10:26
KOBI SANAYI 39.473,54 0.82 39.473,54 39.043,46 10:26
KOCAELI 29.582,94 0.9 29.582,94 29.424,56 10:26
KONYA 12.724,62 0.55 12.724,62 12.589,78 10:26
KURUMSAL YONETIM 10.111,22 0.6 10.117,94 10.083,41 10:26
LIKIT BANKA 14.688,23 0.62 14.815,61 14.681,47 10:26
MADENCILIK 11.672,84 -2.54 11.941,72 11.623,02 10:26
MALI 16.428,69 0.49 16.463,25 16.403,80 10:26
MANISA 2.967,49 0.75 2.973,99 2.955,22 10:26
MENKUL KIYM YO 4.756,50 -0.7 4.834,37 4.713,12 10:26
METAL ANA 17.993,86 1.17 18.001,93 17.821,91 10:26
METAL ESYA MAKINA 20.423,08 0.64 20.436,72 20.358,68 10:26
ORMAN KAGIT BASIM 6.920,33 1.69 6.939,33 6.855,87 10:26
SIGORTA 69.161,98 0.42 69.338,46 68.917,38 10:26
SINAI 14.247,60 0.53 14.252,38 14.200,84 10:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.248,92 0.54 14.252,18 14.202,41 10:26
SPOR 2.252,01 0.05 2.265,27 2.238,94 10:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.150,28 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.521,65 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.096,46 0.66 15.115,65 15.051,74 10:26
SURDURULEBILIRLIK 25 14.727,98 0.65 14.762,04 14.690,17 10:26
TAS TOPRAK 13.276,03 0.34 13.281,77 13.219,58 10:26
TEKIRDAG 43.683,10 -0.07 44.131,49 43.629,59 10:26
TEKNOLOJI 26.521,81 0.14 26.614,63 26.475,44 10:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.005,11 0.3 26.044,37 25.947,37 10:26
TEKSTIL DERI 4.360,62 0.03 4.376,97 4.351,67 10:26
TEMETTU 12.427,50 0.56 12.443,96 12.396,45 10:26
TEMETTU 25 14.599,31 0.63 14.631,74 14.568,81 10:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.544,85 0.72 14.576,60 14.504,48 10:26
TICARET 26.316,63 0.04 26.415,78 26.277,31 10:26
TUM 14.272,83 0.44 14.286,55 14.254,15 10:26
TUM-100 56.372,20 0.26 56.417,10 56.260,81 10:26
TURIZM 1.778,17 -0.02 1.783,65 1.773,60 10:26
ULASTIRMA 35.376,85 0.25 35.528,54 35.374,83 10:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.138,15 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.505,61 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 12.660,19 0.48 12.674,85 12.641,88 10:26
GARANTI BBVA IKLIM 8.863,90 0.82 8.881,10 8.826,92 10:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 961,51 0.74 963,48 958,22 10:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.214,37 0.77 24.235,54 24.131,58 10:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.406,90 0.73 8.414,63 8.376,14 10:26
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.162,97 0.43 1.163,32 1.159,92 10:26
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.028,81 0.4 1.031,37 1.024,11 10:26
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.100,58 0.78 1.100,58 1.096,73 10:26
QNB TEMIZ ENERJI 157,10 0.07 157,74 156,74 10:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.100,80 0.71 1.101,88 1.096,90 10:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.672,37 0.52 9.677,30 9.633,65 10:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,03 -0,25 7.188.762,48 10:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,50 -0,13 5.391.369,08 10:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,60 0,09 1.064.617,80 10:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,62 -0,06 7.835.948,20 10:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,70 1,19 45.689.611,50 10:24
ADGYO ADRA GMYO 46,84 -0,09 2.163.854,38 10:24
AEFES ANADOLU EFES 16,09 0,44 102.446.965,22 10:24
AFYON AFYON CIMENTO 13,66 0,66 3.155.593,15 10:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 201,50 0,25 3.220.228,60 10:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,62 0,07 20.201.398,88 10:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,99 0,29 2.774.782,15 10:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,24 0,84 244.505,97 10:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,98 0,32 5.833.923,38 10:24
AHSGY AHES GMYO 14,52 2,54 4.611.286,50 10:24
AKBNK AKBANK 69,30 0,43 1.193.291.693,65 10:24
AKCNS AKCANSA 149,10 0,20 6.657.551,20 10:24
AKENR AKENERJI 11,67 4,20 106.420.608,33 10:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,36 4.870.417,60 10:24
AKFIS AKFEN INSAAT 21,52 0,09 3.051.045,48 10:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,51 0,46 2.627.796,38 10:23
AKGRT AKSIGORTA 6,89 0,29 4.915.874,79 10:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,50 1,83 899.708,80 10:23
AKSA AKSA 10,18 1,09 28.748.009,49 10:24
AKSEN AKSA ENERJI 62,40 0,24 28.466.328,45 10:24
AKSGY AKIS GMYO 7,48 -0,27 542.969,44 10:22
AKSUE AKSU ENERJI 17,70 -0,45 3.941.368,32 10:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 0,35 747.015,93 10:24
ALARK ALARKO HOLDING 97,45 1,83 200.762.088,25 10:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 0,49 9.504.795,11 10:23
ALCAR ALARKO CARRIER 887,00 0,00 4.204.204,00 10:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,30 0,66 2.049.238,00 10:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,82 0,23 6.416.985,50 10:24
ALGYO ALARKO GMYO 28,72 -0,28 7.351.405,66 10:23
ALKA ALKIM KAGIT 10,12 6,41 45.776.412,57 10:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,08 0,83 5.624.587,06 10:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 162,90 3,63 100.741.753,80 10:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,12 2,66 550.953.324,51 10:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,25 -0,24 21.066.440,75 10:24
ALVES ALVES KABLO 24,32 0,91 7.103.053,80 10:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,08 -0,62 1.408.085,17 10:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,82 1,55 3.723.979,34 10:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,40 -0,10 2.300.845,50 10:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,60 -0,17 8.799.613,30 10:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,70 1,59 4.796.483,70 10:24
ARCLK ARCELIK 109,30 0,83 44.616.369,90 10:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,92 1,66 42.499.548,72 10:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,06 0,21 1.144.922,52 10:21
ARMGD ARMADA GIDA 55,65 -3,13 159.703.467,00 10:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,20 -0,93 7.989.564,85 10:24
ARTMS ARTEMIS HALI 41,62 0,29 6.240.286,16 10:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,75 0,36 969.586,01 10:23
ASELS ASELSAN 204,90 0,00 441.125.146,70 10:24
ASGYO ASCE GMYO 10,69 -0,09 2.390.675,50 10:24
ASTOR ASTOR ENERJI 102,90 -0,10 320.957.742,60 10:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,55 0,63 4.941.376,85 10:24
ATAGY ATA GMYO 13,75 -0,29 116.095,72 10:22
ATAKP ATAKEY PATATES 53,45 -0,56 1.408.844,25 10:24
ATATP ATP YAZILIM 142,00 -0,35 14.608.392,00 10:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,10 -0,13 7.810,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,79 0,00 460.988,83 10:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,50 2,05 16.911,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,25 2,83 6.703.365,34 10:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,76 -0,10 2.205.175,32 10:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,54 0,57 2.367.250,16 10:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,15 -0,19 10.327.164,40 10:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,08 -0,31 1.348.976,09 10:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,00 4,39 12.013.859,25 10:24
AYDEM AYDEM ENERJI 19,69 0,66 7.559.759,98 10:24
AYEN AYEN ENERJI 25,76 0,08 890.752,18 10:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,46 -0,34 33.400,98 09:55
AYGAZ AYGAZ 215,60 1,46 8.390.952,50 10:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,39 0,46 2.069.285,80 10:24
BAGFS BAGFAS 27,50 0,59 1.137.941,18 10:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,75 -2,78 155.633.978,53 10:24
BAKAB BAK AMBALAJ 38,78 0,52 593.980,90 10:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,50 3,22 866.718,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,67 0,42 11.711.925,85 10:24
BANVT BANVIT 161,20 0,06 1.737.523,20 10:24
BARMA BAREM AMBALAJ 33,36 0,18 12.132.072,58 10:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 0,00 71.960,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,00 -0,24 1.786.112,40 10:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,54 -0,08 4.409.881,70 10:24
BEGYO BATI EGE GMYO 5,24 -1,13 15.199.492,01 10:24
BERA BERA HOLDING 17,09 0,47 22.285.578,28 10:24
BESLR BESLER GIDA 12,66 0,40 1.878.436,18 10:24
BEYAZ BEYAZ FILO 29,82 4,63 11.905.544,50 10:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,30 0,38 2.634.125,10 10:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,88 -0,43 6.051.220,30 10:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,70 -1,70 85.800.951,10 10:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,32 0,11 6.787.996,60 10:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 319,00 1,11 4.306.533,75 10:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 552,00 -0,36 322.219.082,00 10:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,20 -0,31 15.334.916,30 10:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,07 0,00 40.155.421,93 10:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,94 -0,30 5.774.981,74 10:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,64 0,88 645.769,70 10:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 0,00 4.574.361,28 10:24
BLCYT BILICI YATIRIM 33,36 -1,01 4.809.082,72 10:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,06 -0,54 13.379.514,34 10:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,88 1,41 8.058.312,50 10:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 110,80 2,12 20.837.877,00 10:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,60 0,46 1.579.960,15 10:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,15 0,79 7.554.412,62 10:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,45 1,49 90.817.788,59 10:24
BORSK BOR SEKER 6,06 0,17 5.978.969,03 10:24
BOSSA BOSSA 6,76 0,45 314.277,51 10:23
BRISA BRISA 81,80 0,43 508.995,05 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,70 2,35 284.968,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,55 0,13 186.802,65 10:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,60 0,55 80.875.837,30 10:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,57 1,89 12.223.480,14 10:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,34 7,05 181.392,12 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 501,50 1,16 83.379.590,25 10:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.258,00 0,44 17.408.967,00 10:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,24 -1,58 29.678.133,15 10:24
BTCIM BATI CIMENTO 3,72 0,27 33.961.755,88 10:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,78 0,44 2.295.072,76 10:24
BULGS BULLS GSYO 42,02 0,00 25.412.950,10 10:24
BURCE BURCELIK 52,95 0,00 1.110.149,70 09:55
BURVA BURCELIK VANA 397,25 -5,08 7.044.574,50 10:20
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,90 0,29 4.793.399,40 10:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,48 -0,68 1.952.813,54 10:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,22 0,45 120.000.386,40 10:24
CASA CASA EMTIA PETROL 103,10 0,00 281.359,90 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,46 0,34 3.715.588,92 10:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,20 3,01 142.821.079,80 10:24
CELHA CELIK HALAT 11,62 9,93 45.234.651,93 10:23
CEMAS CEMAS DOKUM 4,79 0,42 6.297.841,09 10:24
CEMTS CEMTAS 11,98 1,10 6.252.968,89 10:24
CEMZY CEM ZEYTIN 41,80 -0,57 15.892.243,86 10:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,58 1,11 2.223.079,76 10:24
CGCAM CAGDAS CAM 33,44 -0,48 11.463.820,62 10:24
CIMSA CIMSA 48,32 0,46 31.102.600,86 10:24
CLEBI CELEBI 1.598,00 0,38 12.708.647,00 10:24
CMBTN CIMBETON 2.029,00 0,55 3.047.622,00 10:24
CMENT CIMENTAS 330,25 0,53 73.645,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 1,56 10.626.390,08 10:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,10 -0,22 2.382.968,50 10:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 53,20 -1,66 8.522.355,20 10:24
CRFSA CARREFOURSA 132,50 9,50 137.249.281,10 10:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,16 0,54 695.454,06 10:24
CVKMD CVK MADEN 22,14 6,14 266.002.531,34 10:24
CWENE CW ENERJI 28,08 -0,07 58.232.191,30 10:24
DAGI DAGI GIYIM 8,56 0,12 5.559.614,22 10:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,55 -1,10 42.073.696,27 10:24
DARDL DARDANEL 2,31 -0,43 15.583.741,26 10:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,22 -4,10 28.029.218,70 10:24
DENGE DENGE HOLDING 3,73 1,63 5.074.858,55 10:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,82 -0,07 6.417.053,68 10:24
DERIM DERIMOD 35,08 0,17 351.782,96 10:20
DESA DESA DERI 11,35 1,61 1.356.443,41 10:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,68 0,39 525.069,64 10:24
DEVA DEVA HOLDING 61,60 -1,12 2.741.419,25 10:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,85 2,57 3.977.157,65 10:24
DGGYO DOGUS GMYO 32,78 -0,49 401.067,06 10:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,38 0,75 634.973,13 10:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,30 5,20 251.796,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 40,06 -1,33 7.544.854,84 10:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,90 0,00 2.388.295,21 10:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,42 -0,58 55.802.238,91 10:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,91 0,68 2.320.683,99 10:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,86 0,38 794.821,50 10:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,60 0,94 58.581.406,00 10:24
DOCO DO-CO 9.832,50 1,03 4.492.272,50 10:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,15 2,07 12.933.919,30 10:24
DOFRB DOF ROBOTIK 75,05 0,60 55.696.654,35 10:24
DOGUB DOGUSAN 52,20 -1,14 13.106.066,20 10:24
DOHOL DOGAN HOLDING 17,79 0,79 23.441.207,40 10:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,88 1,58 587.532,10 10:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 546,50 2,05 233.659.269,50 10:24
DUNYH DUNYA HOLDING 122,70 -0,08 5.804.645,20 10:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 0,00 1.433.632,06 10:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,40 -0,14 2.401.127,35 10:22
DYOBY DYO BOYA 13,53 0,15 3.943.627,27 10:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,89 -1,50 20.797.599,63 10:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,60 0,17 4.135.840,05 10:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,25 0,63 19.955.798,80 10:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,74 -0,28 39.127.328,32 10:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 320,25 0,71 5.112.569,25 10:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,38 0,94 3.661.057,70 10:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,76 0,05 13.284.420,86 10:24
EFOR EFOR YATIRIM 31,62 0,64 28.263.180,74 10:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.397,50 0,44 9.774.035,00 10:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,14 0,33 724.638,72 10:24
EGEPO NASMED EGEPOL 7,20 0,14 1.954.614,75 10:24
EGGUB EGE GUBRE 99,00 0,51 3.108.310,95 10:24
EGPRO EGE PROFIL 25,38 -0,31 1.839.000,32 10:24
EGSER EGE SERAMIK 3,06 -0,65 262.527,86 10:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,52 0,49 447.535.111,08 10:24
EKIZ EKIZ KIMYA 105,00 1,55 13.440,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,82 -0,78 12.511.436,50 10:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,78 -0,69 1.313.712,95 10:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,68 0,33 1.075.815,12 10:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,25 0,34 48.164.279,55 10:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,00 1,79 80.712,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,21 0,28 3.164.435,10 10:24
ENERY ENERYA ENERJI 10,22 1,39 15.621.115,23 10:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 86,65 2,61 37.166.832,10 10:24
ENKAI ENKA INSAAT 80,30 0,31 52.167.615,40 10:24
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,88 -5,15 39.793.479,79 10:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,61 -0,19 9.774.327,42 10:24
EPLAS EGEPLAST 5,34 -0,56 1.697.130,75 10:24
ERBOS ERBOSAN 183,20 0,11 402.806,60 10:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,05 0,07 16.837.622,35 10:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,54 0,66 563.874.435,86 10:24
ERSU ERSU GIDA 17,81 0,74 365.419,96 10:24
ESCAR ESCAR FILO 21,64 -0,73 15.242.063,12 10:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,10 -0,64 7.356.331,67 10:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,54 -0,72 95.930.755,65 10:24
ETILR ETILER GIDA 4,41 -2,43 106.294.510,82 10:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,02 -1,81 4.351.886,06 10:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,75 -0,42 141.223,25 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,44 -0,82 671.371,72 10:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,04 -0,66 13.426.573,16 10:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,46 -0,62 31.851.156,72 10:24
EUYO EURO YAT. ORT. 12,90 -0,92 753.676,55 10:24
EYGYO EYG GMYO 3,70 0,82 1.233.543,10 10:24
FADE FADE GIDA 13,57 0,07 262.805,83 10:19
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,96 0,30 36.108.975,84 10:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,17 1,89 804.699,75 10:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,50 0,37 3.144.939,25 10:20
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,89 0,35 18.074.917,02 10:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,57 0,28 19.858.222,31 10:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,45 0,06 4.801.278,10 10:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,87 -1,60 4.780.360,75 10:23
FROTO FORD OTOSAN 94,25 0,64 390.447.638,10 10:24
FZLGY FUZUL GMYO 12,45 0,73 10.568.718,74 10:24
GARAN GARANTI BANKASI 140,10 0,65 658.754.800,10 10:24
GARFA GARANTI FAKTORING 25,68 0,39 746.840,24 10:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,13 0,49 1.354.756,14 10:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,90 0,23 352.867,94 10:24
GENIL GEN ILAC 193,20 0,31 5.482.853,90 10:24
GENTS GENTAS 10,65 2,80 26.240.985,37 10:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,10 1,33 4.950.632,14 10:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,90 0,18 8.078.125,16 10:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,80 8,13 79.286.939,05 10:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,88 -0,17 1.063.388,92 10:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,45 -0,44 6.625.533,05 10:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,40 0,58 16.541.099,20 10:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,11 0,24 1.505.134,04 10:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,61 -0,08 5.794.452,11 10:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,10 -0,09 2.847.162,60 10:23
GOKNR GOKNUR GIDA 20,74 0,29 2.732.231,18 10:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,75 0,48 2.001.059,50 10:23
GOODY GOOD-YEAR 15,12 0,80 1.379.453,07 10:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,20 0,54 1.061.330,88 10:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,52 0,92 13.048.445,54 10:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 324,25 0,23 7.851.686,75 10:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 278,00 3,63 48.945.202,75 10:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,18 -0,78 3.575.709,61 10:24
GSDHO GSD HOLDING 4,77 0,42 2.811.663,57 10:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,27 0,00 12.905.175,87 10:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 337,00 1,58 126.330.704,75 10:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 221,80 2,59 30.901.601,90 10:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,72 0,25 10.604.889,70 10:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 89,30 -1,22 111.055.784,40 10:24
HALKB T. HALK BANKASI 36,34 0,44 155.523.201,54 10:24
HATEK HATAY TEKSTIL 16,81 0,24 6.040.902,18 10:24
HATSN HATSAN GEMI 40,22 -0,15 2.711.348,42 10:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,79 -0,71 20.595.188,60 10:24
HEDEF HEDEF HOLDING 53,80 -0,65 24.178.395,40 10:24
HEKTS HEKTAS 3,18 0,00 22.746.657,50 10:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,90 0,00 1.476.876,46 10:24
HLGYO HALK GMYO 3,83 0,26 8.913.812,17 10:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,30 -0,92 29.560.565,70 10:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,85 0,22 8.484.914,80 10:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,02 0,41 1.708.245,52 10:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,80 -2,44 5.745.564,59 10:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,29 0,61 9.275.636,85 10:24
