18 Kasım 2026
weather
11°
Son Dakika Sivas Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.818,39 -1.70 1.862,82 1.817,78 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.510,82 -2.27 1.553,28 1.509,23 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.415,12 -2.79 1.458,65 1.414,90 18:10
BIST 100 11.477,41 -1.57 11.716,41 11.452,69 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.481,91 -1.60 11.721,57 11.459,66 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.477,41 -1.57 11.716,41 11.455,23 18:10
BIST 100-30 13.481,86 -2.29 13.834,78 13.481,86 18:10
BIST 30 14.412,79 -1.38 14.697,50 14.371,29 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.711,28 -1.58 15.023,74 14.675,37 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.412,79 -1.38 14.697,50 14.375,20 18:10
BIST 50 10.798,30 -1.46 11.019,45 10.773,65 18:10
50-30 5.765,17 -2.15 5.942,01 5.764,96 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.981,83 -2.41 6.159,98 5.981,83 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.763,00 -2.15 5.939,76 5.762,78 18:10
500 13.158,16 -1.83 13.464,58 13.135,52 18:10
ADANA 25.048,68 -3.95 26.188,51 25.027,25 18:10
ALTIN TAHVILI 13.314,77 -2.43 13.414,17 13.248,24 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.299,90 -2.33 13.399,19 13.233,45 18:05
ANA 25.550,44 -3.25 26.653,95 25.548,38 18:10
ANKARA 34.559,03 -1.11 35.425,71 34.489,12 18:10
ANTALYA 7.807,52 -3.62 8.144,59 7.750,29 18:10
ARACI KURUMLAR 47.859,45 -2.90 49.358,16 47.859,45 18:10
AYDIN 2.518,90 -1.76 2.611,79 2.475,81 18:10
BALIKESIR 7.156,62 -4.77 7.551,44 7.156,62 18:09
BANKA 16.032,21 -2.54 16.525,60 16.018,88 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 17.572,50 -0.70 17.837,77 17.501,42 18:10
BILISIM 3.577,79 -3.72 3.745,54 3.577,79 18:10
BURSA 16.320,15 -2.76 16.732,14 16.281,59 18:10
DENIZLI 7.102,84 -4.50 7.477,77 7.102,84 18:09
ELEKTRIK 550,77 -2.91 569,51 550,76 18:10
FIN KIR FAKTORING 8.063,20 -0.18 8.253,87 7.934,01 18:09
GAYRIMENKUL YO 4.602,22 -1.81 4.714,49 4.602,22 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.609,25 -1.81 4.721,69 4.609,25 18:10
GERI ALIM 12.037,58 -2.14 12.354,75 12.031,87 18:10
GIDA ICECEK 11.066,28 -0.78 11.363,07 11.045,10 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 5.823,74 -5.44 6.198,51 5.823,74 18:10
HALKA ARZ 154.748,34 -3.79 162.576,02 154.727,05 18:10
HIZMETLER 10.380,73 -1.65 10.624,75 10.359,61 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.291,59 -2.64 9.592,11 9.268,69 18:10
ILETISIM 2.410,98 -2.07 2.507,54 2.410,40 18:10
INSAAT 14.103,89 -2.86 14.587,24 14.103,89 18:10
ISTANBUL 13.196,77 -1.86 13.538,18 13.174,56 18:10
IZMIR 12.865,25 -4.13 13.444,12 12.865,25 18:10
KATILIM 100 12.856,76 -2.03 13.158,26 12.838,54 18:10
KATILIM 30 12.769,83 -1.91 13.052,05 12.741,88 18:10
KATILIM 50 12.908,82 -1.87 13.196,06 12.884,01 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.120,39 -1.91 15.493,83 15.109,37 18:10
KATILIM TEMETTU 13.320,76 -2.04 13.718,98 13.319,43 18:10
KATILIM TUM 14.761,37 -1.35 15.053,35 14.728,28 18:10
KAYSERI 21.066,32 -4.66 22.227,68 20.980,84 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.826,38 -0.97 16.022,86 15.759,65 18:10
KOBI SANAYI 23.262,29 -3.82 24.118,98 23.184,04 18:10
KOCAELI 38.083,61 -0.22 38.308,15 37.847,16 18:10
KONAKLAMA 997,80 -4.17 1.046,82 994,49 18:10
KONYA 5.454,94 -3.01 5.644,21 5.425,83 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.019,85 -1.28 11.230,77 10.993,95 18:10
LIKIT BANKA 14.521,54 -2.53 14.976,60 14.505,68 18:09
MADENCILIK 11.272,92 -4.06 11.623,40 11.269,88 18:10
MALI 13.343,22 -2.56 13.763,11 13.334,40 18:10
MANISA 1.858,24 -4.91 1.975,72 1.857,44 18:10
MENKUL KIYM YO 3.318,55 -1.17 3.423,95 3.313,25 18:10
METAL ANA 20.518,09 -2.83 21.235,89 20.478,11 18:10
METAL ESYA MAKINA 15.773,65 -2.70 16.253,90 15.708,91 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.217,95 -1.59 4.289,39 4.190,25 18:10
PERAKENDE TICARET 31.685,92 -1.35 32.367,54 31.545,57 18:10
SIGORTA 50.310,01 -2.89 51.922,47 50.310,01 18:10
SINAI 13.629,80 -1.96 13.911,73 13.592,26 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.562,41 -2.07 13.856,19 13.531,55 18:10
SPOR 1.291,87 -2.73 1.333,47 1.284,85 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.180,51 -0 1.180,51 1.180,51 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.848,72 -0 1.848,72 1.848,72 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.455,05 -1.39 16.785,58 16.423,79 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.020,47 -1.57 17.398,35 16.979,98 18:10
TAS TOPRAK 8.933,25 -3.59 9.323,52 8.933,25 18:10
TEKIRDAG 32.675,39 -1.86 33.409,72 32.595,09 18:10
TEKNOLOJI 35.929,43 -0.09 36.743,92 35.877,20 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.067,78 -2.77 27.017,92 26.067,78 18:10
TEKSTIL DERI 2.380,18 -3.73 2.480,38 2.379,70 18:10
TEMETTU 13.915,97 -1.38 14.188,27 13.884,59 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.560,77 -0.90 14.858,83 14.533,97 18:10
TEMETTU 25 16.822,44 -1.43 17.115,30 16.772,13 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.056,50 -1.72 16.398,64 16.023,75 18:10
TEMETTU 5 YIL 13.538,26 -1.40 13.841,39 13.523,12 18:10
TICARET 30.875,57 -1.48 31.578,73 30.750,12 18:10
TOPTAN TICARET 22.398,80 -3.23 23.360,70 22.314,97 18:10
TUM 13.323,76 -1.85 13.634,01 13.303,54 18:10
TUM-100 39.499,94 -3.01 40.990,35 39.499,94 18:10
TURIZM 1.283,27 -1.10 1.300,91 1.275,60 18:10
ULASTIRMA 36.304,31 -0.16 36.951,52 36.118,90 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.153,22 -0 1.153,22 1.153,22 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.805,99 -0 1.805,99 1.805,99 17:25
YILDIZ 12.938,60 -1.60 13.208,36 12.915,44 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.430,30 0.17 1.440,89 1.415,19 18:09
GARANTI BBVA IKLIM 9.803,69 -1.54 10.019,46 9.789,33 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.018,69 -1.41 1.042,19 1.017,27 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.388,33 -2.30 20.887,43 20.342,58 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.719,66 -1.63 8.911,36 8.706,95 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.233,40 -2.03 1.264,00 1.233,05 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 71,25 -2.98 74,30 71,25 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.081,61 -1.74 1.108,45 1.081,55 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.387,21 -2.80 8.734,05 8.360,55 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,01 -7.10 27.188.709,24 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,43 -7.14 26.915.080,02 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,63 -4.15 42.504.911,10 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 84,55 -3.92 15.368.337,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 20,20 -4.90 19.828.077,28 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -3.64 66.521.936,62 18:10
ADGYO ADRA GMYO 48,50 -8.32 36.434.573,31 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,10 -0.98 393.525.429,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,51 -3.84 10.153.307,33 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 206,40 -1.76 17.768.345,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,12 -2.54 40.219.403,90 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,16 -4.13 14.768.455,87 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 5,80 -2.52 909.577,88 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,14 -3.26 219.279.228,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 7,10 -3.27 54.114.249,16 18:10
AKBNK AKBANK 67,10 -2.82 5.557.621.518,35 18:10
AKCNS AKCANSA 181,00 -2.84 36.975.131,70 18:10
AKENR AKENERJI 6,29 -4.70 19.034.809,99 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,32 4.04 42.563.997,52 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,26 1.86 184.146.203,74 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,87 -3.37 100.510.114,04 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,59 -3.77 31.707.146,19 18:10
AKHAN AKHAN UN 25,00 -4.94 23.011.827,40 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,60 -1.42 3.925.714,90 18:10
AKSA AKSA 10,56 -3.12 74.758.800,76 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 66,50 -3.06 240.323.246,15 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,84 -4.54 36.046.293,95 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,24 -8.69 15.336.768,95 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,54 -5.52 2.442.678,47 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,40 -3.21 262.929.037,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,32 -0.95 40.028.927,16 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,52 -0.83 70.815.813,02 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 573,00 -3.70 13.007.630,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 68,00 -4.16 8.919.430,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 22,56 -6.85 36.652.300,66 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,51 -4.56 25.451.403,33 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 4,94 -3.70 7.873.975,39 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,64 -6.01 10.864.916,26 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 37,68 9.98 641.331.321,90 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,17 -1.44 697.912.392,67 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,00 -3.00 73.684.934,24 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,58 9.43 5.117.882,30 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,02 -9.96 651.089.265,00 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,93 -3.10 9.581.339,48 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 92,60 -1.49 41.739.351,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,50 -1.47 28.151.640,58 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,90 -4.93 41.381.627,25 18:10
ARCLK ARCELIK 66,15 -1.56 74.881.670,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 49,38 -2.89 282.574.575,81 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,95 -2.85 3.080.284,04 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,60 -2.39 22.343.624,85 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 104,90 -4.20 59.844.389,90 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 2,95 -2.96 32.630.215,90 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 24,50 -5.77 17.982.913,38 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,97 -3.00 8.178.362,12 18:10
ASELS ASELSAN 343,75 0.66 9.412.986.347,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 8,86 -4.11 9.626.141,47 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 152,10 -4.94 4.517.966.990,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,76 -4.30 14.642.175,06 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,08 -3.15 380.487,96 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,68 -1.83 7.437.903,96 18:10
ATATP ATP YAZILIM 187,20 3.08 303.583.478,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,06 -2.13 111.921.297,53 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,00 -0.48 567.657,45 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,39 -3.09 1.985.171,45 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,65 9.99 2.593.970,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,10 2.68 10.587.363,76 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,74 -2.67 49.489.424,76 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,07 -3.72 8.441.547,46 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,02 0.69 33.853.461,84 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,59 5.66 3.047.179,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 314,50 -3.01 12.379.796,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,15 -5.94 187.481.576,05 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,04 -3.76 10.653.157,40 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,72 2.13 1.482.624,57 18:10
AYGAZ AYGAZ 263,25 -0.85 127.070.347,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,53 -5.95 7.735.626,73 18:10
BAGFS BAGFAS 15,33 -4.49 9.366.919,36 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 186,90 5.12 182.079.087,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,18 9.95 29.060.876,32 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 -3.59 801.798,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 6,35 -6.48 186.550.341,89 18:10
BANVT BANVIT 105,90 -2.22 3.732.119,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,55 -5.21 11.190.662,18 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,26 -2.75 485.231,50 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,42 -2.20 8.164.330,92 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,84 -4.38 10.189.867,33 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,79 -2.45 10.217.622,86 18:10
BERA BERA HOLDING 10,22 -2.29 53.912.546,02 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,36 -2.70 14.148.493,31 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,34 -5.17 58.536.692,27 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,92 -3.06 321.811.283,30 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,75 -2.69 3.497.004,64 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 95,50 -2.05 6.574.725,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,07 -4.43 14.682.814,39 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,53 -6.30 12.657.440,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,22 9.98 206.253.720,56 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 55,70 -6.62 227.252.037,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 389,75 -0.89 3.338.956.564,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 42,72 -9.99 269.796.107,34 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,15 -9.98 141.666.144,26 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,87 0.87 53.911.784,69 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 14,90 -1.39 3.136.669,40 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,17 -4.10 49.249.079,83 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,34 -7.07 41.418.179,71 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,52 4.11 74.871.660,74 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,12 -4.19 229.539.821,40 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,28 -3.04 3.026.598,53 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,10 -4.06 89.978.397,42 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,18 -1.52 15.764.994,17 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,28 -1.67 9.623.341,96 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,73 -8.47 50.564.742,87 18:10
BORSK BOR SEKER 4,73 -4.25 10.469.497,04 18:10
BOSSA BOSSA 4,77 -4.22 974.589,80 18:10
BRISA BRISA 67,20 -1.68 5.326.747,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,04 -8.35 696.553,90 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,87 -2.65 687.989,47 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 33,68 -6.70 32.103.609,08 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,59 -4.98 24.642.489,91 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,23 9.88 2.502.969,71 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 641,00 -1.99 875.575.915,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.190,00 -2.86 58.921.917,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,30 2.77 255.140.420,39 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,85 -3.65 185.851.376,96 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,00 -2.44 21.258.965,73 18:10
BULGS BULLS GSYO 7,79 -9.94 191.623.022,87 18:10
BURCE BURCELIK 19,00 -7.05 29.110.437,72 18:10
BURVA BURCELIK VANA 222,00 -8.19 18.281.502,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 60,20 -3.60 33.751.926,75 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,75 -4.55 7.578.222,70 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,95 -4.04 96.671.472,77 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 39,78 -7.49 734.627,08 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,98 -1.19 56.743.887,90 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,95 1.20 279.809.661,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 32,80 0.18 137.186.297,90 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,16 -3.14 8.699.419,00 18:10
CEMTS CEMTAS 6,08 -1.46 9.442.538,93 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 7,20 -9.89 149.204.332,78 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,86 -5.17 11.414.398,97 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 21,34 -3.09 251.940.160,42 18:10
CIMSA CIMSA 39,80 -3.30 144.117.209,64 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 113,70 2.06 1.074.756.194,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.254,00 -2.94 22.623.883,00 18:10
CMBTN CIMBETON 991,50 -6.02 15.994.667,00 18:10
CMENT CIMENTAS 216,90 -1.18 1.054.645,80 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,40 -4.11 5.372.207,83 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 81,00 -4.03 5.626.156,05 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,98 -9.93 43.139.210,41 18:10
CRFSA CARREFOURSA 146,40 -4.69 152.462.127,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,37 -1.09 12.230.993,40 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,49 -3.03 251.300.642,32 18:10
CWENE CW ENERJI 17,07 -2.01 521.073.586,84 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,95 0.51 41.528.368,88 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,87 -7.12 209.574.921,67 18:10
DARDL DARDANEL 0,91 -5.21 10.090.142,61 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,70 -5.85 14.814.361,28 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,32 -3.65 10.016.239,12 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,29 -4.44 9.688.897,28 18:10
DERIM DERIMOD 20,78 -6.56 5.247.895,38 18:10
DESA DESA DERI 7,54 -2.46 6.282.426,12 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,26 -4.79 2.926.628,20 18:10
DEVA DEVA HOLDING 72,30 -2.10 11.753.482,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,76 -5.03 20.787.888,18 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 21,60 -4.09 2.458.094,18 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,58 7.34 64.864.534,04 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,90 -6.88 426.863,70 18:10
DITAS DITAS BDY 6,74 -9.89 21.360.427,10 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,93 0.14 28.592.987,19 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,10 2.01 272.132.973,79 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,00 -0 4.276.035,11 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,78 -4.30 4.078.594,25 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 115,30 -2.04 210.185.956,30 18:10
DOCO DO-CO 12.750,00 1.25 56.840.560,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,81 -3.04 14.102.458,52 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 55,60 -5.52 115.472.296,65 18:10
DOGUB DOGUSAN 44,72 -9.98 51.168.012,36 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,18 -2.12 204.930.621,66 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,90 -0.73 867.232,09 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 111,40 9.97 536.194.250,80 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 16,17 -9.97 195.642.933,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,38 10.00 57.615.479,07 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,74 -7.97 17.586.903,06 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,22 -4.53 5.086.261,97 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,97 -0.57 14.071.388,02 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,70 -2.54 29.532.543,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,78 -1.81 122.841.792,82 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,00 -4.47 43.584.935,40 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 155,50 2.03 86.733.110,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,71 -8.85 86.853.951,26 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,72 -4.54 9.221.878,38 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 9,76 7.25 1.053.278.161,44 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.522,50 -2.11 70.230.692,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,42 -1.67 60.018.260,66 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,57 -9.86 75.521.030,46 18:10
EGGUB EGE GUBRE 89,00 -0.61 286.052.332,15 18:10
EGPRO EGE PROFIL 32,54 -0.18 33.724.893,86 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,13 0.47 6.068.083,97 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,34 -3.95 42.536.764,40 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,87 -2.62 1.165.594.805,30 18:10
EKIM EKIM TURIZM 14,58 -7.25 152.056.659,38 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 35,00 -4.48 1.264.658,66 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,53 -6.30 20.162.998,79 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,12 -0 6.394.602,27 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,40 -4.19 11.217.817,45 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,05 -5.91 77.356.587,19 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 134,40 -0.67 392.893,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 36,60 -7.58 169.580.988,44 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,25 -7.22 37.717.139,92 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,65 -1.41 516.807.526,32 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,90 -2.63 290.202.708,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,00 -2.32 606.806.423,05 18:10
ENPRA ENPARA BANK 40,00 -4.81 1.349.408,30 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,54 -5.93 27.022.012,14 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,51 0.67 33.973.117,13 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,71 -7.65 18.899.476,50 18:10
ERBOS ERBOSAN 91,45 -3.84 4.750.238,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 29,10 -4.09 11.396.237,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,20 -2.07 4.156.200.512,98 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,37 3.09 6.715.580,00 18:10
ESCAR ESCAR FILO 13,00 -5.32 43.866.128,45 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,38 -3.70 29.001.476,60 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,06 -5.07 32.015.377,04 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,74 -3.85 24.222.618,60 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,73 1.84 7.062.785,16 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,30 -4.55 1.587.033,90 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,90 7.23 7.279.316,41 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,56 -5.38 539.308.762,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,43 -3.19 42.267.848,34 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,15 -2.78 1.253.884,77 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,77 0.57 11.086.746,50 18:10
FADE FADE GIDA 9,80 -5.13 17.323.756,07 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,08 -3.26 98.894.696,77 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,37 5.87 22.860.479,16 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 210,00 -4.20 14.766.548,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,15 -4.38 79.339.301,68 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 -3.03 6.067.413,65 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,10 -1.12 50.632.522,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,19 -0.45 50.596.125,57 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,52 -7.40 24.831.780,13 18:10
FROTO FORD OTOSAN 72,60 1.26 1.411.886.801,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 7,60 -9.95 320.199.636,30 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 145,70 -2.02 3.471.908.142,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,40 -3.60 9.783.542,96 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 89,15 -0.39 1.034.809,05 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,85 -1.22 12.413.785,70 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,74 -3.60 6.155.699,35 18:10
GENIL GEN ILAC 4,83 2.55 314.870.139,83 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,42 -1.53 19.337.451,42 18:10
GENTS GENTAS 3,00 -2.91 8.183.438,49 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,32 -5.49 166.714.942,02 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,50 -5.25 235.689.058,10 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,58 -7.58 95.846.208,66 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,64 -3.35 409.291,87 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,50 -5.74 8.134.506,02 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 116,90 -4.02 668.741.132,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,31 -0.76 20.147.960,96 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,56 -2.51 48.404.260,16 18:10
