03 Ekim 2026
weather
11°
Son Dakika Sivas Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.992,01 0.59 2.004,31 1.976,44 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.575,65 0.32 1.582,89 1.566,16 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.466,33 0.83 1.469,58 1.445,91 18:10
BIST 100 12.270,18 0.17 12.367,70 12.233,27 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.276,64 0.19 12.371,20 12.236,25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.270,18 0.17 12.367,30 12.233,27 18:10
BIST 100-30 15.120,14 1.08 15.125,50 14.986,79 18:10
BIST 30 15.205,39 -0.09 15.370,09 15.185,13 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.496,46 0.08 15.642,59 15.447,84 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.205,39 -0.09 15.369,14 15.185,13 18:10
BIST 50 11.454,89 0.03 11.560,56 11.429,72 18:10
50-30 6.411,31 0.98 6.414,70 6.351,14 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.710,02 0.93 6.714,11 6.651,51 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.408,88 0.98 6.412,27 6.348,74 18:10
500 14.520,47 -0.05 14.622,24 14.474,54 18:10
ADANA 31.884,45 1.40 32.080,93 31.143,04 18:10
ALTIN TAHVILI 14.301,08 0.15 14.554,21 14.298,74 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.269,69 0.09 14.522,26 14.267,35 18:05
ANA 32.789,88 -1.05 32.902,08 32.479,19 18:10
ANKARA 39.465,49 -0.31 40.484,00 39.290,74 18:10
ANTALYA 8.965,04 2.48 9.101,17 8.806,28 18:10
ARACI KURUMLAR 55.597,49 -1.28 56.817,79 55.413,11 18:10
AYDIN 2.947,32 -2.02 3.021,03 2.910,88 18:10
BALIKESIR 8.453,52 0.06 8.571,88 8.438,98 18:10
BANKA 15.639,74 -0.38 15.849,17 15.562,98 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.835,96 -0.25 19.143,02 18.812,50 18:10
BILISIM 4.618,01 3.40 4.629,84 4.484,98 18:10
BURSA 18.059,59 -0.65 18.141,35 17.879,63 18:10
DENIZLI 8.879,94 4.18 8.879,94 8.545,57 18:10
ELEKTRIK 613,53 0.74 615,46 608,72 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.968,54 -7.13 21.995,67 21.908,79 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.155,56 -0.04 5.189,66 5.134,95 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.163,43 -0.04 5.197,58 5.142,79 18:10
GERI ALIM 12.480,20 0.96 12.530,79 12.338,82 18:10
GIDA ICECEK 12.483,11 0.70 12.507,72 12.285,08 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 6.527,81 -0.18 6.614,90 6.451,39 18:10
HALKA ARZ 212.737,55 -1.35 213.051,43 209.244,54 18:10
HIZMETLER 10.934,69 1.08 10.965,85 10.800,31 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.702,75 -0.73 10.801,26 10.661,67 18:10
ILETISIM 2.506,15 0.08 2.541,08 2.498,52 18:09
INSAAT 16.436,53 0.65 16.496,51 16.140,76 18:10
ISTANBUL 14.235,30 0.49 14.286,93 14.093,47 18:10
IZMIR 14.951,12 0.40 15.014,41 14.795,63 18:10
KATILIM 100 14.378,97 0.38 14.444,65 14.291,40 18:10
KATILIM 30 14.097,70 0.17 14.153,77 14.000,38 18:10
KATILIM 50 14.352,07 0.28 14.406,48 14.255,60 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.058,92 0.11 17.083,57 16.934,83 18:10
KATILIM TEMETTU 14.683,33 -0.12 14.819,08 14.643,93 18:10
KATILIM TUM 16.325,58 -0.27 16.508,24 16.288,79 18:10
KAYSERI 24.289,25 0.40 24.410,63 24.001,29 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 17.955,93 -1.51 18.376,87 17.847,52 18:10
KOBI SANAYI 26.167,65 1.69 26.205,15 25.409,48 18:10
KOCAELI 42.048,03 -2.01 43.106,93 41.781,31 18:10
KONAKLAMA 1.092,71 2.23 1.098,52 1.076,76 18:10
KONYA 6.728,91 2.21 6.761,72 6.622,04 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.911,14 -0.25 12.058,25 11.896,23 18:10
LIKIT BANKA 14.059,72 -0.42 14.241,92 13.986,50 18:10
MADENCILIK 13.351,12 1.45 13.625,52 13.130,15 18:10
MALI 14.633,06 -0.74 14.757,04 14.611,00 18:10
MANISA 2.211,88 -2.62 2.285,71 2.207,31 18:10
MENKUL KIYM YO 3.738,84 -0.34 3.771,44 3.698,43 18:10
METAL ANA 24.200,63 0.88 24.203,50 23.727,81 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.328,68 0.84 20.631,12 20.052,77 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.560,85 1.16 4.576,64 4.486,88 18:10
PERAKENDE TICARET 34.353,40 1.51 34.550,69 33.727,44 18:10
SIGORTA 65.728,70 0.79 66.903,18 65.203,39 18:10
SINAI 15.975,44 0.02 16.109,64 15.892,02 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.955,88 0.16 16.069,16 15.862,06 18:10
SPOR 1.519,98 -1.42 1.561,41 1.512,42 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.162,53 -0 1.162,53 1.162,53 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.770,54 -0 1.770,54 1.770,54 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.387,54 -0.10 17.523,48 17.358,06 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.449,50 -0.08 17.608,73 17.409,55 18:10
TAS TOPRAK 10.022,03 0.87 10.022,03 9.866,90 18:10
TEKIRDAG 36.994,22 -0.18 37.398,42 36.923,26 18:09
TEKNOLOJI 39.290,84 -1.05 40.379,52 39.045,55 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.224,36 1.97 32.323,46 31.702,59 18:10
TEKSTIL DERI 3.092,72 2.09 3.094,01 3.025,08 18:10
TEMETTU 15.031,25 -0.21 15.211,36 15.013,08 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.587,13 -0.34 15.775,80 15.552,90 18:10
TEMETTU 25 17.915,88 -0.25 18.095,86 17.863,92 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.060,38 -0.16 17.198,76 17.002,97 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.319,69 -0.24 14.463,84 14.285,34 18:10
TICARET 33.386,88 1.19 33.609,99 32.842,17 18:10
TOPTAN TICARET 23.305,37 -3.44 24.541,24 23.207,64 18:10
TUM 14.741,93 -0.05 14.841,76 14.693,72 18:10
TUM-100 49.888,29 -0.84 50.032,44 49.490,87 18:10
TURIZM 1.482,06 3.43 1.482,06 1.438,92 18:10
ULASTIRMA 33.495,57 1.71 33.682,38 32.810,33 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.127,04 -0 1.127,04 1.127,04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.716,49 -0 1.716,49 1.716,49 17:25
YILDIZ 13.890,45 0.18 13.996,34 13.850,48 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.685,73 3.87 1.685,73 1.624,56 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.088,61 -0.18 10.167,04 10.071,75 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.042,01 0.04 1.048,65 1.037,49 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.952,21 -0.40 22.154,12 21.865,77 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.320,82 -0.18 9.390,06 9.303,67 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.314,62 1.63 1.315,96 1.296,47 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 94,99 -0.75 95,07 93,81 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.184,21 1.05 1.192,32 1.178,58 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.835,50 0.23 9.896,17 9.727,72 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,35 0.93 29.573.064,49 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,81 9.70 12.895.616,32 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 9,06 -4.43 382.390.543,56 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,00 -1.11 6.803.114,75 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,98 -1.73 22.906.186,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,66 1.54 38.073.328,71 18:10
ADGYO ADRA GMYO 45,86 -1.55 26.847.291,52 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,04 1.29 390.603.154,17 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,02 -0.27 9.336.982,44 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,00 1.72 29.988.682,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,50 2.20 98.994.232,36 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,40 3.70 34.785.437,82 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,62 0.15 1.713.070,98 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,60 2.24 268.407.736,58 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,83 -2.57 41.323.687,14 18:10
AKBNK AKBANK 67,10 -0.67 8.151.226.811,95 18:10
AKCNS AKCANSA 205,50 -0.44 96.827.612,90 18:10
AKENR AKENERJI 8,16 -0.24 25.869.162,77 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 1.98 39.049.492,05 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 18,10 2.26 221.152.951,64 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,72 3.33 146.252.410,07 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,20 -0.57 24.118.639,74 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,84 7.36 65.952.494,42 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,80 1.45 6.144.434,90 18:10
AKSA AKSA 10,75 2.58 157.717.853,11 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 74,20 2.56 604.495.858,85 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,50 1.39 40.281.015,83 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,08 -4.25 22.313.157,09 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 -5.95 2.681.938,92 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,90 0.98 245.587.142,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,49 1.31 118.446.393,23 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 24,50 8.02 156.909.168,74 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 615,00 0.90 12.552.941,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 85,20 -0.64 15.678.315,45 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 31,50 4.03 105.397.228,16 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,99 -0.99 47.000.989,76 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,21 -0.64 8.449.584,96 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 11,97 0.50 5.855.303,88 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 132,60 -9.98 327.787,20 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,45 0.13 1.120.586.101,57 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,16 -2.88 230.808.697,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,51 -3.77 7.553.149,05 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 36,72 -10.00 362.940,48 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,24 0.28 4.666.832,62 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,85 1.37 47.313.943,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,98 -0.42 47.650.131,82 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 98,35 -0.20 29.083.985,40 18:10
ARCLK ARCELIK 81,10 0.12 99.011.727,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,95 9.95 469.171.212,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,96 1.59 5.181.522,81 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,70 3.71 26.491.590,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 105,30 -9.92 961.434.448,10 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 0.85 58.741.627,48 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 34,60 0.58 7.829.532,02 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,22 -0.81 14.726.758,79 18:10
ASELS ASELSAN 362,75 -1.96 17.403.262.084,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,97 -1.38 25.122.472,07 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 220,00 4.96 16.104.739.004,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,90 0.47 6.073.233,62 18:10
ATAGY ATA GMYO 8,80 4.27 1.180.786,85 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 33,08 0.24 3.737.367,56 18:10
ATATP ATP YAZILIM 254,00 4.96 222.395.607,80 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,57 1.27 183.540.755,88 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 -5.43 1.347.737,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,17 8.61 4.777.927,72 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 76,20 -2.68 3.412.673,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,46 5.65 30.688.444,01 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 25,92 -2.92 35.791.388,76 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,02 -0.98 12.323.212,26 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,85 3.63 49.550.999,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,44 1.51 1.651.180,30 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 371,25 3.13 21.289.138,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,90 4.01 52.591.288,26 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,30 -1.50 13.125.747,00 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,10 5.61 1.063.765,35 18:10
AYGAZ AYGAZ 288,50 -2.20 159.911.998,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,21 -1.23 11.717.932,92 18:10
BAGFS BAGFAS 22,74 0.53 8.946.765,90 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 156,70 9.96 122.072.429,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,82 0.44 6.209.273,14 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,80 9.95 1.799.160,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 8,22 9.89 486.947.418,21 18:10
BANVT BANVIT 133,30 -0.15 10.345.881,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 5,59 -9.98 10.786.424,33 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,60 2.20 792.496,50 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,62 -2.17 8.932.277,18 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,78 -3.81 6.838.864,51 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,67 1.14 6.980.326,87 18:10
BERA BERA HOLDING 13,02 4.33 177.643.581,92 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,95 -0.45 20.260.847,47 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,10 0.50 119.559.495,53 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 64,50 6.17 566.418.687,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 17,41 4.38 15.259.449,58 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 110,30 -0.63 13.003.069,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,83 -1.72 21.681.845,57 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,75 9.65 61.480.175,64 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 40,04 -9.98 745.905,16 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 78,15 -9.97 280.980.976,20 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 414,00 1.47 3.767.355.102,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 47,48 -9.99 170.956.905,25 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,15 -1.13 109.951.789,54 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,57 -4.60 57.809.050,95 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,60 0.20 1.007.393,39 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 -0.62 244.478.426,22 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,48 0.37 38.500.085,82 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,79 2.29 44.045.383,34 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,50 0.85 48.001.222,86 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,58 3.68 14.889.659,63 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,22 1.36 84.967.864,26 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,58 -2.79 11.905.284,56 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,58 0.12 30.116.237,15 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,73 9.49 31.969.784,11 18:10
BORSK BOR SEKER 5,56 1.28 13.817.299,52 18:10
BOSSA BOSSA 5,88 -2.65 5.341.210,02 18:10
BRISA BRISA 72,95 1.04 8.719.676,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,43 9.91 1.522.293,23 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,15 5.31 2.063.666,14 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,20 3.40 25.775.087,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 11,10 2.12 74.461.226,65 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,82 7.27 4.600.547,05 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 703,50 4.92 1.393.448.106,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.530,00 2.96 65.144.730,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,75 -9.87 517.565.771,81 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,11 9.90 486.788.957,31 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,03 -0.40 7.953.364,20 18:10
BULGS BULLS GSYO 11,73 -3.69 68.330.523,18 18:10
BURCE BURCELIK 26,32 5.79 34.812.847,32 18:10
BURVA BURCELIK VANA 403,75 8.24 10.372.998,75 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 76,60 2.20 45.492.521,75 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,44 1.09 7.337.576,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,06 -3.64 308.295.716,25 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 47,08 5.09 587.393,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,20 2.48 47.627.543,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,15 1.67 293.228.720,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 28,04 3.77 44.438.073,18 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,20 2.56 22.094.031,06 18:10
CEMTS CEMTAS 7,74 -0.77 5.965.160,79 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 5,80 -1.69 31.920.716,15 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,11 0.47 43.136.323,06 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 21,40 4.80 43.169.335,38 18:10
CIMSA CIMSA 41,80 1.36 288.405.703,32 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 129,00 -1.53 1.020.326.143,50 18:10
CLEBI CELEBI 1.368,00 0.22 24.859.903,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.251,00 1.13 9.274.818,00 18:10
CMENT CIMENTAS 242,00 4.76 533.083,90 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,71 0.59 6.731.549,49 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 86,50 2.43 3.434.324,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,81 9.99 37.786.887,77 18:10
CRFSA CARREFOURSA 199,80 -2.11 208.720.213,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,84 -0 5.044.351,99 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,86 1.58 366.398.581,15 18:10
CWENE CW ENERJI 20,08 2.45 595.192.274,91 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,57 2.01 20.261.800,14 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,95 -4.22 169.139.288,77 18:10
DARDL DARDANEL 1,19 -0 18.675.085,04 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,47 1.17 20.467.176,12 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,80 -1.10 11.225.532,49 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,64 0.61 12.410.695,31 18:10
DERIM DERIMOD 27,80 1.68 22.771.077,98 18:10
DESA DESA DERI 9,17 2.80 13.197.688,88 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,88 0.26 9.793.551,08 18:10
DEVA DEVA HOLDING 89,00 -3.26 29.657.260,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,05 7.17 16.540.122,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,14 -0.35 1.859.556,44 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,91 -4.87 18.410.634,65 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,00 5.53 397.544,00 18:10
DITAS DITAS BDY 8,94 4.81 37.347.654,34 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,92 -0.29 27.600.181,89 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,43 9.91 800.329.800,88 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,47 -4.85 27.830.671,00 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,17 3.22 7.880.168,65 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142,30 -2.00 169.836.225,70 18:10
DOCO DO-CO 10.650,00 2.01 38.229.430,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,24 2.11 7.196.877,66 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 79,50 9.96 345.230.568,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,87 -8.75 29.048.383,66 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,93 0.42 131.455.776,89 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,46 0.13 2.528.599,66 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 694,00 -9.99 1.312.354,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 26,36 -9.97 302.371.235,68 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,06 5.42 30.130.802,08 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,70 0.75 59.026.050,67 18:10
DYOBY DYO BOYA 10,53 -0.19 6.773.018,66 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,55 0.77 2.430.477,47 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,25 1.29 40.715.679,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,05 -1.31 197.103.650,35 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,76 8.25 62.671.156,92 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 228,40 -1.25 55.580.655,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,67 -3.91 243.551.460,13 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,74 -0.87 17.667.880,24 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,07 -0.21 752.595.886,89 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.142,50 -1.20 111.390.425,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,20 8.94 64.909.579,22 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,09 3.50 39.332.490,20 18:10
EGGUB EGE GUBRE 101,10 1.15 26.804.843,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 34,88 1.99 29.171.592,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,62 -0 1.073.112,67 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 30,42 3.47 86.430.596,84 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,07 0.21 1.361.321.977,59 18:10
EKIM EKIM TURIZM 12,82 7.64 95.566.431,47 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 50,00 9.89 1.020.077,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,53 1.73 27.378.782,27 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,48 -2.82 11.630.558,02 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,02 -0.50 7.873.780,17 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,89 -0.25 20.386.283,11 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,80 -0.31 560.461,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 47,10 4.99 249.456.882,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,25 1.77 36.266.178,07 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,64 0.81 900.179.780,08 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,50 1.66 247.241.052,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 84,00 1.63 648.852.773,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 42,90 2.98 2.326.518,04 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,98 1.36 18.960.943,87 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,22 1.69 22.650.552,04 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,16 -2.46 16.764.296,51 18:10
ERBOS ERBOSAN 119,50 0.08 5.222.371,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,36 0.89 14.631.732,76 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,02 1.09 2.023.063.681,02 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,05 9.77 16.628.294,23 18:10
ESCAR ESCAR FILO 15,37 -3.64 126.238.645,85 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,70 5.38 92.187.434,86 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,59 -0.77 35.641.494,62 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,65 -0 70.085.998,30 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,62 -3.70 6.165.372,01 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,50 3.66 3.089.526,70 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,45 -1.05 2.519.844,67 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 55,30 1.75 851.712.175,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,90 -0.68 47.411.041,98 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,23 8.46 7.011.905,55 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,93 -0.52 29.824.044,37 18:10
FADE FADE GIDA 11,75 -0.68 13.119.657,24 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,40 -0.41 158.262.967,62 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,92 -2.93 23.127.129,03 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 272,00 -0.18 15.677.701,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,52 1.12 152.491.174,45 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,99 -1.98 17.618.078,40 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,20 5.09 132.022.762,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,76 8.64 45.366.333,48 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,26 -0.41 26.691.190,96 18:10
FROTO FORD OTOSAN 74,15 -1.72 1.771.604.827,25 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,30 3.72 81.367.052,74 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 125,90 -0.24 2.407.547.311,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,46 -2.09 14.851.291,56 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 127,90 -9.99 5.373.846,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,00 -1.38 18.791.357,54 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,66 -0.61 2.901.140,88 18:10
GENIL GEN ILAC 5,30 -4.50 326.144.670,80 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 7,58 -1.04 48.471.737,05 18:10
GENTS GENTAS 4,17 0.24 14.318.284,79 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,00 -6.40 329.394.971,17 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,68 7.23 507.634.379,66 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 29,02 1.68 88.005.695,84 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,68 3.89 1.133.702,23 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,98 -0.24 17.833.876,74 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 143,20 0.85 528.501.056,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,83 1.67 13.415.005,66 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,24 2.53 52.825.991,79 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,80 -0.29 92.395.705,37 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 15,03 -1.12 30.734.403,57 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 9,13 10.00 96.994.607,74 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 258,50 2.17 39.868.866,25 18:10
