15 Ekim 2026
weather
11°
Son Dakika Sivas Haberleri

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.896,13 -0.56 1.914,06 1.882,86 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.578,17 -0.02 1.593,05 1.561,79 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.463,00 0.67 1.463,12 1.444,17 18:10
BIST 100 12.070,17 -0.40 12.160,40 11.962,25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.078,53 -0.41 12.169,75 11.971,55 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.070,17 -0.40 12.159,65 11.963,12 18:10
BIST 100-30 14.773,47 -0.37 14.878,68 14.649,78 18:10
BIST 30 14.986,78 -0.41 15.100,74 14.849,86 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.277,93 -0.39 15.402,87 15.138,83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.986,78 -0.41 15.099,53 14.851,25 18:10
BIST 50 11.281,60 -0.40 11.367,03 11.177,91 18:10
50-30 6.274,80 -0.31 6.325,92 6.208,64 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.553,81 -0.21 6.598,29 6.480,30 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.272,43 -0.31 6.323,53 6.206,29 18:10
500 13.985,32 -0.58 14.097,64 13.874,31 18:10
ADANA 29.169,79 -1.30 29.441,95 28.846,79 18:10
ALTIN TAHVILI 14.397,49 1.70 14.443,11 14.312,36 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.373,80 1.70 14.419,35 14.288,81 18:05
ANA 28.406,52 -1.43 28.720,38 28.296,44 18:10
ANKARA 37.019,39 -0.16 37.227,03 36.625,93 18:10
ANTALYA 8.277,23 0.36 8.337,29 8.177,93 18:10
ARACI KURUMLAR 54.268,75 1.18 54.826,39 53.319,52 18:10
AYDIN 2.754,41 -1.26 2.820,14 2.731,80 18:10
BALIKESIR 8.073,52 -0.62 8.194,20 8.020,36 18:09
BANKA 16.115,87 1.12 16.195,34 15.832,82 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.341,85 -0.78 18.478,14 18.214,20 18:10
BILISIM 4.108,70 0.31 4.137,20 4.059,26 18:10
BURSA 17.211,69 -0.38 17.294,49 16.965,28 18:10
DENIZLI 8.092,95 -0.98 8.154,88 8.035,60 18:10
ELEKTRIK 591,50 0.29 592,54 585,63 18:10
FIN KIR FAKTORING 12.745,36 -4.92 12.786,97 12.518,13 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.962,74 -0.56 5.001,49 4.934,22 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.970,32 -0.56 5.009,12 4.941,75 18:10
GERI ALIM 12.315,98 -0.24 12.442,94 12.219,41 18:10
GIDA ICECEK 12.245,54 -1.96 12.536,37 12.245,54 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 6.953,47 -1.10 7.144,31 6.911,19 18:10
HALKA ARZ 170.497,29 -1.90 172.693,34 169.360,51 18:10
HIZMETLER 10.487,66 -0.84 10.598,38 10.432,79 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.143,11 -0.76 10.233,43 10.056,11 18:10
ILETISIM 2.505,56 -0.44 2.534,98 2.492,01 18:09
INSAAT 14.410,05 -2.31 14.700,85 14.316,72 18:10
ISTANBUL 13.608,69 -0.62 13.749,42 13.504,11 18:10
IZMIR 14.331,67 -0.26 14.431,58 14.155,75 18:10
KATILIM 100 14.062,12 -0.15 14.107,63 13.914,31 18:10
KATILIM 30 13.934,15 0.09 13.952,66 13.755,04 18:10
KATILIM 50 14.111,87 0.00 14.137,08 13.941,55 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.682,54 -0.42 16.763,29 16.505,47 18:10
KATILIM TEMETTU 14.120,40 -0.42 14.201,76 14.006,91 18:10
KATILIM TUM 15.914,88 -0.44 15.980,94 15.773,76 18:10
KAYSERI 23.185,49 0.40 23.324,65 22.897,86 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 17.928,62 -1.24 18.080,71 17.711,23 18:10
KOBI SANAYI 25.785,42 -0.12 26.048,27 25.636,10 18:10
KOCAELI 42.081,58 -1.45 42.552,34 41.704,14 18:10
KONAKLAMA 1.113,49 1.89 1.117,86 1.085,25 18:10
KONYA 5.995,06 -0.40 6.058,83 5.922,62 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.703,21 -0.58 11.789,69 11.616,23 18:10
LIKIT BANKA 14.553,94 1.21 14.627,61 14.288,20 18:10
MADENCILIK 13.040,85 0.55 13.109,05 12.691,30 18:10
MALI 14.191,40 -0.17 14.296,44 14.033,49 18:10
MANISA 1.879,46 0.04 1.896,26 1.852,60 18:10
MENKUL KIYM YO 3.832,72 -0.80 3.898,39 3.821,98 18:10
METAL ANA 23.382,80 -0.30 23.441,86 23.144,61 18:10
METAL ESYA MAKINA 17.672,91 -2.50 18.011,84 17.671,03 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.515,24 -2.46 4.664,46 4.493,52 18:10
PERAKENDE TICARET 33.098,68 -1.61 33.469,22 32.938,29 18:10
SIGORTA 65.189,99 -1.59 66.066,17 64.731,62 18:10
SINAI 15.334,80 -1.27 15.497,91 15.234,51 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.268,61 -1.25 15.430,27 15.173,89 18:10
SPOR 1.481,89 0.60 1.490,12 1.449,28 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.171,62 -0 1.171,62 1.171,62 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.797,56 -0 1.797,56 1.797,56 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.167,30 -0.40 17.306,84 17.018,46 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.285,11 -0.30 17.444,37 17.117,90 18:10
TAS TOPRAK 9.402,84 -1.14 9.535,41 9.363,01 18:10
TEKIRDAG 33.942,46 -1.05 34.358,22 33.655,92 18:10
TEKNOLOJI 37.454,43 0.76 37.491,40 36.656,73 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.249,33 0.41 29.390,06 28.840,38 18:10
TEKSTIL DERI 2.862,95 0.05 2.880,06 2.841,17 18:10
TEMETTU 14.761,57 -0.56 14.867,41 14.649,33 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.181,24 -0.42 15.268,47 15.070,81 18:10
TEMETTU 25 17.880,57 -0.62 18.039,76 17.717,60 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.037,88 -0.40 17.188,33 16.878,21 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.102,83 -0.11 14.182,48 13.981,81 18:10
TICARET 32.208,46 -1.51 32.568,34 32.055,56 18:10
TOPTAN TICARET 22.914,59 -0.02 23.172,80 22.741,23 18:10
TUM 14.181,72 -0.60 14.293,75 14.070,13 18:10
TUM-100 44.158,72 -1.39 44.599,84 43.982,13 18:10
TURIZM 1.418,65 0.74 1.425,97 1.401,52 18:10
ULASTIRMA 32.091,24 -0.69 32.699,29 31.911,11 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.144,01 -0 1.144,01 1.144,01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.755,20 -0 1.755,20 1.755,20 17:25
YILDIZ 13.651,17 -0.43 13.753,34 13.533,59 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.575,28 0.29 1.588,51 1.553,97 18:09
GARANTI BBVA IKLIM 9.975,72 -0.22 10.064,81 9.879,63 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.028,41 -0.14 1.038,88 1.019,63 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.975,14 -0.38 22.332,07 21.843,83 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.137,79 -0.35 9.216,36 9.056,17 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.254,63 -0.78 1.268,27 1.247,96 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 79,69 -0.84 80,54 79,07 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.129,69 -0.70 1.142,66 1.123,12 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.968,80 0.73 9.028,01 8.793,01 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,99 -0.50 22.935.966,89 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,61 0.63 12.302.071,66 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,30 0.12 26.777.982,70 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 84,70 1.56 4.962.863,75 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,64 1.23 68.179.744,30 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,56 1.82 46.971.764,85 18:10
ADGYO ADRA GMYO 40,94 1.14 19.382.716,98 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,07 -0.93 453.495.335,59 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,45 -0.95 16.291.875,47 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,00 -0.60 20.376.018,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,36 -3.09 121.041.808,78 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,28 -0 17.582.884,23 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,63 0.91 486.824,52 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,90 1.57 140.643.500,14 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,41 5.08 90.839.890,26 18:10
AKBNK AKBANK 68,00 1.34 8.443.420.639,00 18:10
AKCNS AKCANSA 195,20 -2.20 69.197.224,70 18:10
AKENR AKENERJI 7,52 -0.40 12.408.883,38 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,48 -0.40 60.495.961,37 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 15,82 -8.71 402.858.155,70 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,90 1.04 254.325.610,55 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,16 -2.46 45.597.427,49 18:10
AKHAN AKHAN UN 29,96 -0.13 27.193.786,96 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 204,40 -0.29 4.558.888,20 18:10
AKSA AKSA 10,19 0.10 84.686.032,19 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 71,40 -2.06 168.549.355,65 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,22 -1.91 81.821.190,58 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,89 9.97 66.240.157,96 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 9.72 5.775.844,92 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 109,10 0.74 270.545.344,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 -0.23 46.177.131,48 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,46 2.35 53.624.657,45 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 626,50 0.80 185.467.074,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 71,15 1.57 16.868.495,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 27,36 0.81 14.168.990,26 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,83 -1.39 16.324.385,25 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,72 -0 2.273.232,62 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 11,20 -0.27 7.791.117,43 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 51,50 -9.97 3.166.323,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,08 1.47 628.752.633,21 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,49 0.24 58.374.605,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,60 1.69 10.384.208,36 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,26 -9.97 392.379.580,54 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,12 -2.20 12.704.657,05 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,90 0.10 62.211.080,25 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,50 -2.89 200.619.842,18 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,00 -0.31 7.749.619,95 18:10
ARCLK ARCELIK 76,55 -0 66.651.059,65 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,95 -1.67 139.637.849,45 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,00 -1.34 4.994.939,03 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,11 -0.66 19.783.550,55 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 119,70 -10.00 449.860.549,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,13 -1.57 36.006.672,12 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 32,90 1.29 5.707.376,22 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,18 -0 3.985.943,29 18:10
ASELS ASELSAN 351,00 0.86 7.447.955.091,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,18 -1.40 33.245.293,48 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 183,20 -3.98 6.790.792.861,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 41,66 1.02 7.298.415,64 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,99 0.13 622.934,96 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 32,50 -0.25 7.233.227,38 18:10
ATATP ATP YAZILIM 221,00 -0.76 83.211.299,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,37 0.94 52.210.054,89 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,00 -1.09 800.527,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,60 -3.16 1.383.208,43 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 76,00 -5.71 1.728.025,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,96 -2.92 4.828.246,53 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,60 6.26 21.321.158,96 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,58 -1.15 9.948.986,92 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,56 0.12 30.419.911,76 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,73 3.56 1.085.412,43 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 341,50 1.71 25.634.616,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,96 -0.50 22.085.761,06 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,34 0.08 5.425.798,94 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,30 1.39 93.160.944,27 18:10
AYGAZ AYGAZ 288,50 -1.03 120.989.771,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,80 -1.41 14.706.539,12 18:10
BAGFS BAGFAS 20,90 -0.85 9.432.470,92 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 157,00 2.61 174.249.060,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,48 -0.35 3.036.189,38 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,50 9.82 2.009.002,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 8,30 -3.82 119.375.675,34 18:10
BANVT BANVIT 128,60 0.70 7.148.836,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 6,08 3.93 1.743.693,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,30 -1.31 662.171,06 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,72 -0.10 6.323.187,04 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,20 9.97 52.434.011,96 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,79 9.86 14.108.697,42 18:10
BERA BERA HOLDING 11,06 -1.07 48.691.622,03 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,69 -1.20 10.612.413,75 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,35 -1.45 29.665.923,96 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 52,30 -0 163.216.353,30 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 15,95 0.31 1.563.307,67 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,30 0.10 6.051.890,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,99 -3.42 20.180.534,71 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,54 1.43 7.378.805,06 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,54 -9.97 1.260.123,06 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 40,60 -7.73 297.565.259,58 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 401,50 -1.59 3.547.410.230,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 37,54 -9.98 297.090.803,46 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,85 -4.15 122.654.425,74 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,73 -1.72 39.192.761,03 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,15 -0.49 3.881.651,27 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,45 2.11 169.142.550,00 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,18 1.97 47.017.396,55 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,61 -0 26.077.620,40 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,26 -4.18 16.173.720,76 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,81 -1.56 12.140.675,78 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,34 0.31 53.578.012,56 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 -0 5.865.782,38 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,53 0.14 11.953.861,55 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,15 0.47 140.943.339,26 18:10
BORSK BOR SEKER 5,23 -0.95 7.824.553,36 18:10
BOSSA BOSSA 5,26 -0.38 1.092.508,20 18:10
BRISA BRISA 70,90 2.01 9.734.831,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,34 4.11 1.200.853,96 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,70 -2.73 598.042,79 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,50 1.06 8.209.509,12 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,04 1.83 25.887.025,87 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,60 -4.88 933.672,68 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 660,50 -0.15 511.187.975,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.362,00 -0.44 34.681.371,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,88 -0.51 63.224.620,57 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,93 -0 170.096.303,30 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,72 -2.07 12.559.345,01 18:10
BULGS BULLS GSYO 12,10 5.77 143.013.652,34 18:10
BURCE BURCELIK 22,00 -3.25 26.308.310,44 18:10
BURVA BURCELIK VANA 402,75 -0.12 53.407.969,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 64,40 0.63 18.081.823,05 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,50 -0.46 2.454.140,48 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,05 -0.94 117.721.504,27 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 44,10 -2.00 947.898,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,70 1.13 26.271.384,68 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,75 -1.60 399.806.063,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,04 -4.57 96.477.400,44 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,99 0.34 13.018.107,32 18:10
CEMTS CEMTAS 7,36 -0.41 14.561.370,92 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 6,70 -0 163.253.755,17 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,11 0.10 16.633.355,82 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 18,42 1.10 23.839.221,08 18:10
CIMSA CIMSA 39,84 -1.09 152.707.947,00 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 97,25 3.46 1.048.378.630,15 18:10
CLEBI CELEBI 1.303,00 -1.29 17.194.691,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.170,00 -1.10 9.700.604,00 18:10
CMENT CIMENTAS 219,00 0.88 551.465,30 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,61 0.63 3.951.582,78 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 88,85 4.53 2.453.819,15 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,30 2.43 68.141.049,59 18:10
CRFSA CARREFOURSA 206,90 -6.63 346.466.178,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,89 1.02 8.785.824,03 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,79 5.53 611.878.884,70 18:10
CWENE CW ENERJI 17,12 -0.70 212.990.103,56 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,08 1.16 40.507.118,66 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,86 -1.38 92.094.603,61 18:10
DARDL DARDANEL 1,09 -0.91 12.294.167,35 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,99 9.92 28.840.223,56 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,66 -0 8.234.129,21 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,53 -0 8.147.641,77 18:10
DERIM DERIMOD 24,30 2.88 4.210.428,26 18:10
DESA DESA DERI 8,30 2.22 10.161.970,47 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,54 -0.14 2.190.364,08 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,10 -1.39 19.174.714,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,00 0.16 3.536.486,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 26,72 -2.41 1.317.371,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,71 -0 208.623.519,50 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,48 0.43 645.677,66 18:10
DITAS DITAS BDY 8,23 2.24 41.058.590,40 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 0.29 18.016.342,08 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,20 -6.06 191.879.616,56 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,48 0.31 6.058.162,69 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,88 1.04 5.017.099,94 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 141,10 -0.07 63.546.492,50 18:10
DOCO DO-CO 10.945,00 2.43 49.359.830,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 20,98 1.75 3.081.641,04 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 67,50 -3.43 81.539.769,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,37 -3.71 7.397.280,55 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,80 -1.55 169.102.210,04 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,00 -0.33 1.236.223,29 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 269,75 -9.93 408.131,75 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 19,09 2.14 196.563.375,31 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,31 -9.99 44.548.779,96 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,72 -0.41 12.493.013,26 18:10
DYOBY DYO BOYA 9,61 -1.84 5.580.494,36 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,66 -3.76 13.486.611,07 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,40 1.64 18.354.284,20 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,10 -0.09 127.023.188,55 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,20 -2.29 63.879.551,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 200,80 0.40 40.570.473,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,07 10.00 36.682.754,69 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,66 -0.37 7.577.784,76 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 17,33 -5.82 875.122.326,52 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.762,50 0.26 68.303.942,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,44 -1.09 33.894.021,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,53 -0.54 11.002.198,48 18:10
EGGUB EGE GUBRE 91,90 0.38 14.734.024,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 30,34 -2.51 20.712.845,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,48 -0.80 2.862.832,49 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 27,50 1.93 61.200.841,70 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,80 1.49 1.274.024.298,51 18:10
EKIM EKIM TURIZM 16,50 -0.42 301.458.987,96 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 48,40 -4.35 546.124,64 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,05 0.66 25.056.415,39 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,15 -0.24 6.169.473,69 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,17 -0.62 4.315.137,73 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,62 -3.22 37.236.303,29 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,10 -0 270.099,70 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,00 -1.56 60.808.279,08 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,80 0.68 12.061.876,55 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,50 3.28 451.151.968,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,70 1.68 245.636.701,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 77,80 -2.45 746.662.346,85 18:10
ENPRA ENPARA BANK 39,00 -0 2.145.602,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,92 3.55 28.564.491,08 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,39 1.15 28.159.414,05 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,16 -2.82 15.732.825,07 18:10
ERBOS ERBOSAN 108,40 -0.09 4.666.805,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 40,00 -0 57.718.169,16 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,40 0.81 1.775.534.151,00 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,64 -6.17 7.333.161,63 18:10
ESCAR ESCAR FILO 13,64 0.52 19.877.045,29 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,08 -1.92 31.321.109,63 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,30 -0.86 26.481.991,68 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,05 0.71 59.702.038,77 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,84 2.72 11.131.703,54 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,10 1.43 1.063.521,65 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,10 -2.15 3.200.240,37 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 47,22 2.30 583.054.629,08 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,60 -0.38 25.124.697,41 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,91 0.26 1.191.338,28 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,76 -0.56 6.948.316,77 18:10
FADE FADE GIDA 11,01 -0.18 3.859.729,40 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,38 -0 112.328.747,03 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,83 -1.10 13.724.359,03 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 238,20 -1.69 11.021.141,20 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,05 -0.74 32.043.495,61 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,97 5.43 21.538.437,83 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,65 -1.45 46.410.956,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,35 3.07 74.410.260,84 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 21,00 -2.05 18.182.987,28 18:10
FROTO FORD OTOSAN 70,75 -1.53 1.100.864.750,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,13 2.40 30.596.899,75 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,90 2.61 3.138.256.131,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,12 -1.16 8.868.847,76 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 153,40 -4.07 935.075,90 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,86 0.41 8.668.627,86 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,64 -0.39 2.794.623,40 18:10
GENIL GEN ILAC 5,24 3.76 443.185.287,63 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 7,27 2.11 20.732.396,91 18:10
GENTS GENTAS 3,79 -0.52 11.173.297,55 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,82 -6.35 182.072.174,44 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 36,80 -0 344.589.825,02 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,50 -0 33.100.222,82 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,70 -1.82 1.810.862,25 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 37,78 0.69 8.840.059,06 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,10 0.76 268.916.114,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,90 1.60 7.876.899,63 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,41 -1.69 46.698.966,01 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,42 0.04 66.912.495,44 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 13,70 0.22 10.139.615,92 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 7,72 1.18 27.553.345,46 18:10
